Beveiligde pagina's

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina bevat een lijst met beveiligde pagina's. Zie Beveiligde paginanamen voor een lijst van pagina's die niet aangemaakt mogen worden.

Beveiligde pagina's
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina
Tijdstip Pagina Vervalt Beveiligd door Beveiligingsopties Reden
4 feb 2024 01:40 Bestand:Roos, Albert Maertensz. - 1 oktober 1654.jpg‎ 34 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 01:41 Bestand:Riem, Cornelis Jansz..jpg‎ 34 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 16:27 OAT07033F014‎ 3.704 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 16:28 Categorie:Aanwijzende Tafels Kadaster D Enkhuizen‎ 53 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 16:30 Categorie:Cartografie van Enkhuizen‎ 41 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 16:31 Tirion Isaak 1743‎ 1.740 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 16:35 Waeghenaer, Luytgen Jansz. 1577‎ 2.922 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 16:38 Bestand:Nieuwe Haven - Janssonius 1657.jpg‎ 39 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 16:39 Wagenaer, Lucas Janszoon 1598‎ 1.293 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 16:40 Bestand:Uitsnede Blauwe poort en Engelse toren - Whaegenaer 1577.jpg‎ 39 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 16:41 Janssonius 1657‎ 1.937 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 16:42 Bestand:Deventer, Jacob van - Enkhuizen 1558 - 1560.jpg‎ 39 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 16:43 Bestand:Kadastrale kaart 1811-1832 Enkhuizen D.jpg‎ 50 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 16:44 Bestand:Kadastrale kaart 1811-1832 Enkhuizen E.jpg‎ 50 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 16:45 Blaeu, J. 1649‎ 1.843 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 16:47 Belkmeer 1720‎ 768 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 16:49 Bestand:Belkmeer 1720.jpg‎ 39 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 21:07 Jager, Zacheus de‎ 212 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 21:07 Semeijns, Simon Meijnertsz. - 11 november 1667‎ 1.338 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 21:10 Akkers‎ 78 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 21:11 Bijltje‎ 78 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 21:11 Boendersveld‎ 78 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 21:12 Brejeland‎ 78 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 21:13 Vesting‎ 117 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 21:16 Molenaars Veld‎ 940 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 21:16 Doolhof‎ 78 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 21:17 Duizendroed‎ 78 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 21:17 Frieseweid‎ 78 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 21:17 Goudsmidje‎ 78 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 21:18 Groteweid‎ 78 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 21:18 Havikshoek‎ 78 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 21:19 Raamtuinen‎ 1.290 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 21:20 Herenkamer‎ 78 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 21:20 Hoekland‎ 78 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 21:21 Kerkeland‎ 78 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 21:21 Klaverweid‎ 78 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 21:22 Klooster‎ 78 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 21:22 Laars‎ 78 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 21:23 Langeland‎ 78 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 21:23 Middenstuk‎ 78 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 21:23 Minck‎ 78 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 21:24 Noorderland‎ 78 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 21:24 Pannewal‎ 78 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 21:25 Poortland‎ 78 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 21:25 Tip‎ 78 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 21:26 Toereppel‎ 78 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
4 feb 2024 21:26 Vaandersweid‎ 78 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
5 feb 2024 00:36 Vierkant‎ 78 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
5 feb 2024 00:37 Wezenland‎ 78 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
5 feb 2024 00:37 Wielerkamp‎ 78 bytes onbeperkt Gerard brandt (overleg | bijdragen) volledig beveiligd  
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina