OAT07033C007: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (Beveiligde "OAT07033C007" ([Bewerken=Alleen beheerders toestaan] (vervalt niet) [Hernoemen=Alleen beheerders toestaan] (vervalt niet))) |
(→Index) |
||
| Regel 12: | Regel 12: | ||
*Oorspronkelijke aanwijzende tafel Enkhuizen, Holland. | *Oorspronkelijke aanwijzende tafel Enkhuizen, Holland. | ||
**Sectie C, blad 007 (OAT07033C007). | **Sectie C, blad 007 (OAT07033C007). | ||
{| class="wikitable" width="100%" style="text-align: center " border="1" | |||
|| '''Perceelnummer''' : || '''Achternaam''' : || '''Voornaam''' : || '''Beroep''' : || '''Woonplaats''' : || '''Bestemming''' : | |||
|- | |||
|| 147 || Bakker || Jan || Bouwman || Enkhuizen || Huis | |||
|- | |||
|| 148 || Bakker || Jan || Bouwman || Enkhuizen || Tuin | |||
|- | |||
|| 149 || De || Ban || van || Enkhuizen en Westeinde || Polderwater | |||
|- | |||
|| 150 || Bakker || Jan Cornelis || Boer || Enkhuizen || Huis, erf en schuur | |||
|- | |||
|| 151 || Bakker || Jan Cornelis || Boer || Enkhuizen || Boomgaard | |||
|- | |||
|| 152 || Bakker || Jan Cornelis || Boer || Enkhuizen || Moesland | |||
|- | |||
|| 153 || Blok || Andries Roelof || || Amsterdam || Weiland | |||
|- | |||
|| 154 || Blok || Andries Roelof || || Amsterdam || Weiland | |||
|- | |||
|| 155 || Blok || Andries Roelof || || Amsterdam || Weiland | |||
|- | |||
|| 156 || Kerk || R: C: || || Enkhuizen || Weiland | |||
|- | |||
|| 157 || Bakker || Jan Cornelis || Boer || Enkhuizen || Moesland | |||
|- | |||
|| 158 || Eerhardt || Hendrik || Koopman || ( Antem ) || Boomgaard | |||
|- | |||
|| 159 || Eerhardt || Hendrik || Koopman || ( Antem ) || Huis | |||
|- | |||
|| 160 || Mantel || Jan P.z. || Timmerman || Enkhuizen || Huis | |||
|- | |||
|| 161 || Mantel || Jan P.z. || Timmerman || Enkhuizen || Boomgaard | |||
|- | |||
|| 162 || Ham || Herke || Arbeider || Enkhuizen || Huis en erf | |||
|- | |||
|| 163 || Koedoder || Cornelis || Bouwman || Enkhuizen || Huis en erf | |||
|- | |||
|| 164 || Vis || Cornelis || Arbeider || Enkhuizen || Huis | |||
|- | |||
|| 165 || Vis || Cornelis || Arbeider || Enkhuizen || Tuin | |||
|- | |||
|| 166 || Kerk | R. C. || || Enkhuizen || Weiland | |||
|- | |||
|| 167 || Kerk | R. C. || || Enkhuizen || Weiland | |||
|- | |||
|| 168 || Kerk | R. C. || || Enkhuizen || Riet | |||
|- | |||
|| 169 || Kerk | R. C. || || Enkhuizen || Weiland | |||
|- | |||
|| 170 || Keerzemaker || Pieter || Timmerman || Enkhuuizen || Moesland | |||
|- | |||
|| 171 || Keerzemaker || Pieter || Timmerman || Enkhuuizen || Boomgaar | |||
|- | |||
|| 172 || Keerzemaker || Pieter || Timmerman || Enkhuuizen || Huis | |||
|- | |||
|| 173 || Keerzemaker || Pieter || Timmerman || Enkhuuizen || Tuin | |||
|- | |||
|| 174 || Wit|| Pieter de || Bouwman || Grootebroek || Moesland | |||
|- | |||
|| 175 || Peet || Pieter Jansen || || Enkhuizen || Huis | |||
|- | |||
|| 176 || Peet || Pieter Jansen || || Enkhuizen || Boomgaard | |||
|- | |||
|| 177 || De || Ban || van || Enkhuizen en Westeinde || Polderwater | |||
|- | |||
|| 178 || Kooijman || Klaas || Boer || Enkhuizen || Boomgaard | |||
|- | |||
|| 179 || Kooijman || Klaas || Boer || Enkhuizen || Gebouw voor de landbouwer | |||
|- | |||
|| 180 || Breg || Klaas || Bouwman || Enkhuizen || Huis en erf | |||
|- | |||
|| 181 || Breg || Klaas || Bouwman || Enkhuizen || Tuin | |||
|- | |||
|| 182 || Breg || Klaas || Bouwman || Enkhuizen || Boomgaard | |||
|} | |||
[[Categorie:Aanwijzende Tafels Kadaster C Enkhuizen]] | [[Categorie:Aanwijzende Tafels Kadaster C Enkhuizen]] | ||
Versie van 11 dec 2025 10:56

Kadastrale kaart 1811-1832
- Gemeente Enkhuizen.
- Sectie C genaamd De Streek.
- Opgemeten door F. J. Nautsz - Landmeter van de eerste klasse.
- Schaal 1 tot 2500.
- Opgemeten door F. J. Nautsz - Landmeter van de eerste klasse.
- Sectie C genaamd De Streek.
Index
- Oorspronkelijke aanwijzende tafel Enkhuizen, Holland.
- Sectie C, blad 007 (OAT07033C007).
| Perceelnummer : | Achternaam : | Voornaam : | Beroep : | Woonplaats : | Bestemming : |
| 147 | Bakker | Jan | Bouwman | Enkhuizen | Huis |
| 148 | Bakker | Jan | Bouwman | Enkhuizen | Tuin |
| 149 | De | Ban | van | Enkhuizen en Westeinde | Polderwater |
| 150 | Bakker | Jan Cornelis | Boer | Enkhuizen | Huis, erf en schuur |
| 151 | Bakker | Jan Cornelis | Boer | Enkhuizen | Boomgaard |
| 152 | Bakker | Jan Cornelis | Boer | Enkhuizen | Moesland |
| 153 | Blok | Andries Roelof | Amsterdam | Weiland | |
| 154 | Blok | Andries Roelof | Amsterdam | Weiland | |
| 155 | Blok | Andries Roelof | Amsterdam | Weiland | |
| 156 | Kerk | R: C: | Enkhuizen | Weiland | |
| 157 | Bakker | Jan Cornelis | Boer | Enkhuizen | Moesland |
| 158 | Eerhardt | Hendrik | Koopman | ( Antem ) | Boomgaard |
| 159 | Eerhardt | Hendrik | Koopman | ( Antem ) | Huis |
| 160 | Mantel | Jan P.z. | Timmerman | Enkhuizen | Huis |
| 161 | Mantel | Jan P.z. | Timmerman | Enkhuizen | Boomgaard |
| 162 | Ham | Herke | Arbeider | Enkhuizen | Huis en erf |
| 163 | Koedoder | Cornelis | Bouwman | Enkhuizen | Huis en erf |
| 164 | Vis | Cornelis | Arbeider | Enkhuizen | Huis |
| 165 | Vis | Cornelis | Arbeider | Enkhuizen | Tuin |
| 166 | R. C. | Enkhuizen | Weiland | ||
| 167 | R. C. | Enkhuizen | Weiland | ||
| 168 | R. C. | Enkhuizen | Riet | ||
| 169 | R. C. | Enkhuizen | Weiland | ||
| 170 | Keerzemaker | Pieter | Timmerman | Enkhuuizen | Moesland |
| 171 | Keerzemaker | Pieter | Timmerman | Enkhuuizen | Boomgaar |
| 172 | Keerzemaker | Pieter | Timmerman | Enkhuuizen | Huis |
| 173 | Keerzemaker | Pieter | Timmerman | Enkhuuizen | Tuin |
| 174 | Wit | Pieter de | Bouwman | Grootebroek | Moesland |
| 175 | Peet | Pieter Jansen | Enkhuizen | Huis | |
| 176 | Peet | Pieter Jansen | Enkhuizen | Boomgaard | |
| 177 | De | Ban | van | Enkhuizen en Westeinde | Polderwater |
| 178 | Kooijman | Klaas | Boer | Enkhuizen | Boomgaard |
| 179 | Kooijman | Klaas | Boer | Enkhuizen | Gebouw voor de landbouwer |
| 180 | Breg | Klaas | Bouwman | Enkhuizen | Huis en erf |
| 181 | Breg | Klaas | Bouwman | Enkhuizen | Tuin |
| 182 | Breg | Klaas | Bouwman | Enkhuizen | Boomgaard |