OAT07033C003: verschil tussen versies

Uit Historie der vermaerde Zee- en Koop-stadt Enkhuisen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
k (Beveiligde "OAT07033C003" ([Bewerken=Alleen beheerders toestaan] (vervalt niet) [Hernoemen=Alleen beheerders toestaan] (vervalt niet)))
Regel 12: Regel 12:
*Oorspronkelijke aanwijzende tafel Enkhuizen, Holland.  
*Oorspronkelijke aanwijzende tafel Enkhuizen, Holland.  
**Sectie C, blad 003 (OAT07033C003).
**Sectie C, blad 003 (OAT07033C003).
{| class="wikitable" width="100%" style="text-align: center " border="1"
|| '''Perceelnummer''' : || '''Achternaam''' : || '''Voornaam''' : || '''Beroep''' : || '''Woonplaats''' : || '''Bestemming''' :
|-
|| 1 || Verschuur || W.D. || Rentenier || Edam || Weiland
|-
|| 2 || Verschuur || W.D. || Rentenier || Edam || Weiland
|-
|| 3 || Rooker || de wed. Nanne || Boerin || Bovencarspel || Weiland
|-
|| 4 || Bakker Pz. || Jan || Boer || Enkhuizen || Riet
|-
|| 5 || Bakker Pz. || Jan || Boer || Enkhuizen || Bouwland
|-
|| 6 || Bakker Pz. || Jan || Boer || Enkhuizen || Polderwater
|-
|| 7 || Bakker Pz. || Jan || Boer || Enkhuizen || Weiland
|-
|| 8 || Bakker Pz. || Jan || Boer || Enkhuizen || Weiland
|-
|| 9 || Bakker Pz. || Jan || Boer || Enkhuizen || Weiland
|-
|| 10 || Sterk || Jacob || Boer || Bovencarspel || Weiland
|-
|| 11 || Sterk || Jacob || Boer || Bovencarspel || Weiland
|-
|| 12 || Hasselman || Jacob || Timmerman || Bovencarspel || Weiland
|-
|| 13 || Hasselman || Jacob || Timmerman || Bovencarspel || Weiland
|-
|| 14 || Simmeren || Joris van || Koopman || Enkhuizen || Weiland
|-
|| 15 || Simmeren || Joris van || Koopman || Enkhuizen || Weiland
|-
|| 16 || Simmeren || Joris van || Koopman || Enkhuizen || Weiland
|-
|| 17 || Hesselman || Jacob || Timmerman || Bovencarspel || Bouwland
|-
|| 18 || Wouter || Leen || Boer || Bovencarspel || Polderwater
|-
|| 19 || Wouter || Leen || Boer || Bovencarspel || Weiland
|-
|| 20 || Hokkeling || Pieter || Schilder || Enkhuizen || Riet
|-
|| 21 || De || Ban || van || Enkhuizen en Westend || Polderwater
|-
|| 22 || Valk || Willem || Rentenier || Enkhuizen || Weiland
|-
|| 23 || Snouck van Loosen || Samuel || Rentenier || Enkhuizen || Weiland
|-
|| 24 || Snouck van Loosen || Samuel || Rentenier || Enkhuizen || Weiland
|-
|| 25 || Snouck van Loosen || Samuel || Rentenier || Enkhuizen || Weiland
|-
|| 26 || Schoole || de erven H.E. ||  || Enkhuizen || Weiland
|-
|| 27 || Schoole || de erven H.E. ||  || Enkhuizen || Weiland
|-
|| 28 || Schoole || de erven H.E. ||  || Enkhuizen || Weiland
|-
|| 29 || Schoole || de erven H.E. ||  || Enkhuizen || Weiland
|-
|| 30 || Schoole || de erven H.E. ||  || Enkhuizen || Weiland
|-
|| 31 || Schoole || de erven H.E. ||  || Enkhuizen || Weiland
|-
|| 32 || Kooiman || Klaas || Boer || Enkhuizen || Weiland
|-
|| 33 || Kooiman || Klaas || Boer || Enkhuizen || Bouwland
|-
|| 34 || Kooiman || Klaas || Boer || Enkhuizen || Weiland
|-
|| 35 || Kooiman || Klaas || Boer || Enkhuizen || Weiland
|-
|| 36 || Kooiman || Klaas || Boer || Enkhuizen || Weiland
|}


[[Categorie:Aanwijzende Tafels Kadaster C Enkhuizen]]
[[Categorie:Aanwijzende Tafels Kadaster C Enkhuizen]]

Versie van 10 dec 2025 13:51

Sectie C genaamd De Streek

Kadastrale kaart 1811-1832

  • Gemeente Enkhuizen.
    • Sectie C genaamd De Streek.
      • Opgemeten door F. J. Nautsz - Landmeter van de eerste klasse.
        • Schaal 1 tot 2500.

Index

  • Oorspronkelijke aanwijzende tafel Enkhuizen, Holland.
    • Sectie C, blad 003 (OAT07033C003).
Perceelnummer : Achternaam : Voornaam : Beroep : Woonplaats : Bestemming :
1 Verschuur W.D. Rentenier Edam Weiland
2 Verschuur W.D. Rentenier Edam Weiland
3 Rooker de wed. Nanne Boerin Bovencarspel Weiland
4 Bakker Pz. Jan Boer Enkhuizen Riet
5 Bakker Pz. Jan Boer Enkhuizen Bouwland
6 Bakker Pz. Jan Boer Enkhuizen Polderwater
7 Bakker Pz. Jan Boer Enkhuizen Weiland
8 Bakker Pz. Jan Boer Enkhuizen Weiland
9 Bakker Pz. Jan Boer Enkhuizen Weiland
10 Sterk Jacob Boer Bovencarspel Weiland
11 Sterk Jacob Boer Bovencarspel Weiland
12 Hasselman Jacob Timmerman Bovencarspel Weiland
13 Hasselman Jacob Timmerman Bovencarspel Weiland
14 Simmeren Joris van Koopman Enkhuizen Weiland
15 Simmeren Joris van Koopman Enkhuizen Weiland
16 Simmeren Joris van Koopman Enkhuizen Weiland
17 Hesselman Jacob Timmerman Bovencarspel Bouwland
18 Wouter Leen Boer Bovencarspel Polderwater
19 Wouter Leen Boer Bovencarspel Weiland
20 Hokkeling Pieter Schilder Enkhuizen Riet
21 De Ban van Enkhuizen en Westend Polderwater
22 Valk Willem Rentenier Enkhuizen Weiland
23 Snouck van Loosen Samuel Rentenier Enkhuizen Weiland
24 Snouck van Loosen Samuel Rentenier Enkhuizen Weiland
25 Snouck van Loosen Samuel Rentenier Enkhuizen Weiland
26 Schoole de erven H.E. Enkhuizen Weiland
27 Schoole de erven H.E. Enkhuizen Weiland
28 Schoole de erven H.E. Enkhuizen Weiland
29 Schoole de erven H.E. Enkhuizen Weiland
30 Schoole de erven H.E. Enkhuizen Weiland
31 Schoole de erven H.E. Enkhuizen Weiland
32 Kooiman Klaas Boer Enkhuizen Weiland
33 Kooiman Klaas Boer Enkhuizen Bouwland
34 Kooiman Klaas Boer Enkhuizen Weiland
35 Kooiman Klaas Boer Enkhuizen Weiland
36 Kooiman Klaas Boer Enkhuizen Weiland