OAT07033A003: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
(→Index) |
||
| Regel 32: | Regel 32: | ||
|| 7 || Bleijsweijk || de erve H. A. || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | || 7 || Bleijsweijk || de erve H. A. || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 8 || Snouck van Loosen || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | || 8 || [[Snoeck, Samuel Matthijsz. - 31 januari 1766|Snouck van Loosen]] || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 9 || Slijper || de erve H. J. || Houtkoper || || Enkhuizen || Weiland | || 9 || Slijper || de erve H. J. || Houtkoper || || Enkhuizen || Weiland | ||
| Regel 52: | Regel 52: | ||
|| 17 || Hasselman || Jacob || Timmerman || || Bovenkarspel || Weiland | || 17 || Hasselman || Jacob || Timmerman || || Bovenkarspel || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 18 || Snouck van Loosen || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | || 18 || [[Snoeck, Samuel Matthijsz. - 31 januari 1766|Snouck van Loosen]] || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 19 || Snouck van Loosen || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | || 19 || [[Snoeck, Samuel Matthijsz. - 31 januari 1766|Snouck van Loosen]] || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 20 || Snouck van Loosen || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | || 20 || [[Snoeck, Samuel Matthijsz. - 31 januari 1766|Snouck van Loosen]] || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 21 || De Ban van Enkhuizen || || || || Enkhuizen || Polderwater | || 21 || De Ban van Enkhuizen || || || || Enkhuizen || Polderwater | ||
|- | |- | ||
|| 22 || Snouck van Loosen || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | || 22 || [[Snoeck, Samuel Matthijsz. - 31 januari 1766|Snouck van Loosen]] || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 23 || Snouck van Loosen || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | || 23 || [[Snoeck, Samuel Matthijsz. - 31 januari 1766|Snouck van Loosen]] || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 24 || Snouck van Loosen || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | || 24 || [[Snoeck, Samuel Matthijsz. - 31 januari 1766|Snouck van Loosen]] || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 25 || Snouck van Loosen || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | || 25 || [[Snoeck, Samuel Matthijsz. - 31 januari 1766|Snouck van Loosen]] || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 26 || Snouck van Loosen || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Vogelkooij | || 26 || [[Snoeck, Samuel Matthijsz. - 31 januari 1766|Snouck van Loosen]] || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Vogelkooij | ||
|- | |- | ||
|| 26 A || Snouck van Loosen || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Bosch | || 26 A || [[Snoeck, Samuel Matthijsz. - 31 januari 1766|Snouck van Loosen]] || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Bosch | ||
|- | |- | ||
|| 27 || Snouck van Loosen || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Riet | || 27 || [[Snoeck, Samuel Matthijsz. - 31 januari 1766|Snouck van Loosen]] || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Riet | ||
|- | |- | ||
|| 28 || Snouck van Loosen || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Boomgaard | || 28 || [[Snoeck, Samuel Matthijsz. - 31 januari 1766|Snouck van Loosen]] || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Boomgaard | ||
|- | |- | ||
|| 29 || Snouck van Loosen || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Huis & Erf en verder gebouwen | || 29 || [[Snoeck, Samuel Matthijsz. - 31 januari 1766|Snouck van Loosen]] || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Huis & Erf en verder gebouwen | ||
|- | |- | ||
|| 30 || De Ban van Enkhuizen || || || || Enkhuizen || Polderwater | || 30 || De Ban van Enkhuizen || || || || Enkhuizen || Polderwater | ||
Versie van 9 dec 2025 11:18


Kadastrale kaart 1811-1832
- Gemeente Enkhuizen.
- Sectie A genaamd Tweede Hof - Tweede blad
- Opgemeten door F. J. Nautsz - Landmeter van de eerste klasse.
- Schaal 1 tot 2500.
- Opgemeten door F. J. Nautsz - Landmeter van de eerste klasse.
- Sectie A genaamd Tweede Hof - Tweede blad
Index
- Oorspronkelijke aanwijzende tafel Enkhuizen, Holland.
- Sectie A, blad 003 (OAT07033A003).
| Perceelnummer : | Achternaam : | Voornaam : | Beroep : | Straat : | Woonplaats : | Bestemming : |
| 1 | Bakker | Klaas | Boer | Enkhuizen | Bouwland | |
| 2 | Balk | Anne Pieters | Enkhuizen | Weiland | ||
| 3 | Kooijman | Rijndert | Boer | Enkhuizen | Weiland | |
| 4 | Bleiswijk | de erve H. A. | Rentenier | Enkhuizen | Weiland | |
| 5 | Reijffert | M. Korver | Notaris | Enkhuizen | Weiland | |
| 6 | Gorter | Klaas | Boer | Andijk | Weiland | |
| 7 | Bleijsweijk | de erve H. A. | Rentenier | Enkhuizen | Weiland | |
| 8 | Snouck van Loosen | Samuel | Rentenier | Enkhuizen | Weiland | |
| 9 | Slijper | de erve H. J. | Houtkoper | Enkhuizen | Weiland | |
| 10 | Snouck of hare erven | Susanna Aletta wed. A.J. Kluppel | Alkmaar | Weiland | ||
| 11 | Vries | Jacob de / of zijn erven | Boer | Enkhuizen | Weiland | |
| 12 | Vries | Jacob de / of zijn erven | Boer | Enkhuizen | Weiland | |
| 13 | Hasselman | Jacob | Timmerman | Bovenkarspel | Weiland | |
| 14 | Snouck of hare erven | S. A. E. de wed A. J. Kluppel | Rentenierster | Alkmaar | Weiland | |
| 15 | Snouck of hare erven | S. A. E. de wed A. J. Kluppel | Rentenierster | Alkmaar | Weiland | |
| 16 | Snouck of hare erven | S. A. E. de wed A. J. Kluppel | Rentenierster | Alkmaar | Weiland | |
| 17 | Hasselman | Jacob | Timmerman | Bovenkarspel | Weiland | |
| 18 | Snouck van Loosen | Samuel | Rentenier | Enkhuizen | Weiland | |
| 19 | Snouck van Loosen | Samuel | Rentenier | Enkhuizen | Weiland | |
| 20 | Snouck van Loosen | Samuel | Rentenier | Enkhuizen | Weiland | |
| 21 | De Ban van Enkhuizen | Enkhuizen | Polderwater | |||
| 22 | Snouck van Loosen | Samuel | Rentenier | Enkhuizen | Weiland | |
| 23 | Snouck van Loosen | Samuel | Rentenier | Enkhuizen | Weiland | |
| 24 | Snouck van Loosen | Samuel | Rentenier | Enkhuizen | Weiland | |
| 25 | Snouck van Loosen | Samuel | Rentenier | Enkhuizen | Weiland | |
| 26 | Snouck van Loosen | Samuel | Rentenier | Enkhuizen | Vogelkooij | |
| 26 A | Snouck van Loosen | Samuel | Rentenier | Enkhuizen | Bosch | |
| 27 | Snouck van Loosen | Samuel | Rentenier | Enkhuizen | Riet | |
| 28 | Snouck van Loosen | Samuel | Rentenier | Enkhuizen | Boomgaard | |
| 29 | Snouck van Loosen | Samuel | Rentenier | Enkhuizen | Huis & Erf en verder gebouwen | |
| 30 | De Ban van Enkhuizen | Enkhuizen | Polderwater | |||
| 31 | Blok | Andries Roelof | Amsterdam | Weiland | ||
| 32 | Blok | Andries Roelof | Amsterdam | Weiland | ||
| 33 | Blok | Andries Roelof | Amsterdam | Weiland | ||
| 34 | Schuijt | Simon of zijn erven | Koopman | Enkhuizen | Weiland | |
| 35 | Blok | Andries Roelof | Amsterdam | Weiland |