OAT07033C004: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (Beveiligde "OAT07033C004" ([Bewerken=Alleen beheerders toestaan] (vervalt niet) [Hernoemen=Alleen beheerders toestaan] (vervalt niet))) |
(→Index) |
||
| Regel 12: | Regel 12: | ||
*Oorspronkelijke aanwijzende tafel Enkhuizen, Holland. | *Oorspronkelijke aanwijzende tafel Enkhuizen, Holland. | ||
**Sectie C, blad 004 (OAT07033C004). | **Sectie C, blad 004 (OAT07033C004). | ||
{| class="wikitable" width="100%" style="text-align: center " border="1" | |||
|| '''Perceelnummer''' : || '''Achternaam''' : || '''Voornaam''' : || '''Beroep''' : || '''Woonplaats''' : || '''Bestemming''' : | |||
|- | |||
|| 37 || || || || || | |||
|- | |||
|| 38 || || || || || | |||
|- | |||
|| 39 || || || || || | |||
|- | |||
|| 40 || || || || || | |||
|- | |||
|| 41 || || || || || | |||
|- | |||
|| 42 || || || || || | |||
|- | |||
|| 43 || || || || || | |||
|- | |||
|| 44 || || || || || | |||
|- | |||
|| 45 || || || || || | |||
|- | |||
|| 46 || || || || || | |||
|- | |||
|| 47 || || || || || | |||
|- | |||
|| 48 || || || || || | |||
|- | |||
|| 49 || || || || || | |||
|- | |||
|| 50 || || || || || | |||
|- | |||
|| 51 || || || || || | |||
|- | |||
|| 52 || || || || || | |||
|- | |||
|| 53 || || || || || | |||
|- | |||
|| 54 || || || || || | |||
|- | |||
|| 55 || || || || || | |||
|- | |||
|| 56 || || || || || | |||
|- | |||
|| 57 || || || || || | |||
|- | |||
|| 58 || || || || || | |||
|- | |||
|| 59 || || || || || | |||
|- | |||
|| 60 || || || || || | |||
|- | |||
|| 61 || || || || || | |||
|- | |||
|| 62 || || || || || | |||
|- | |||
|| 63 || || || || || | |||
|- | |||
|| 64 || || || || || | |||
|- | |||
|| 65 || Laan || Cornelis || Bouwman || Enkhuizen || Bouwland | |||
|- | |||
|| 66 || Laan || Cornelis || Bouwman || Enkhuizen || Bouwland | |||
|- | |||
|| 67 || Laan || Cornelis || Bouwman || Enkhuizen || Bouwland | |||
|- | |||
|| 68 || Laan || Cornelis || Bouwman || Enkhuizen || Bouwland | |||
|- | |||
|| 69 || De || Ban || van || Enkhuizen en Westeinde || Polderwater | |||
|- | |||
|| 70 || Ris || Dirk Pieter || Dijkgraaf || Enkhuizen || Weiland | |||
|- | |||
|| 71 || Ebbenhout || Jacob Kuijper || Lid van de Raad || Enkhuizen || Weiland | |||
|} | |||
[[Categorie:Aanwijzende Tafels Kadaster C Enkhuizen]] | [[Categorie:Aanwijzende Tafels Kadaster C Enkhuizen]] | ||
Versie van 7 dec 2025 22:02

Kadastrale kaart 1811-1832
- Gemeente Enkhuizen.
- Sectie C genaamd De Streek.
- Opgemeten door F. J. Nautsz - Landmeter van de eerste klasse.
- Schaal 1 tot 2500.
- Opgemeten door F. J. Nautsz - Landmeter van de eerste klasse.
- Sectie C genaamd De Streek.
Index
- Oorspronkelijke aanwijzende tafel Enkhuizen, Holland.
- Sectie C, blad 004 (OAT07033C004).
| Perceelnummer : | Achternaam : | Voornaam : | Beroep : | Woonplaats : | Bestemming : |
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | Laan | Cornelis | Bouwman | Enkhuizen | Bouwland |
| 66 | Laan | Cornelis | Bouwman | Enkhuizen | Bouwland |
| 67 | Laan | Cornelis | Bouwman | Enkhuizen | Bouwland |
| 68 | Laan | Cornelis | Bouwman | Enkhuizen | Bouwland |
| 69 | De | Ban | van | Enkhuizen en Westeinde | Polderwater |
| 70 | Ris | Dirk Pieter | Dijkgraaf | Enkhuizen | Weiland |
| 71 | Ebbenhout | Jacob Kuijper | Lid van de Raad | Enkhuizen | Weiland |