OAT07033F014: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(→Index) |
|||
| Regel 12: | Regel 12: | ||
{| class="wikitable" width="100%" style="text-align: center " border="1" | {| class="wikitable" width="100%" style="text-align: center " border="1" | ||
|| '''Perceelnummer''' : || '''Achternaam''' : || '''Voornaam''' : || '''Beroep''' : || '''Straat''' : || '''Woonplaats''' : || '''Bestemming''' : | || '''Perceelnummer''' : || '''Achternaam''' : || '''Voornaam''' : || '''Beroep''' : || '''Straat''' : || '''Woonplaats''' : || '''Bestemming''' : | ||
|- | |||
|| 394 || Blom || Christoffel || Schipper || Dijk || Enkhuizen || Huis / Erf | |||
|- | |||
|| 395 || Bloemendaal || Lourens || Rentenier || Dijk || Enkhuizen || Huis | |||
|- | |||
|| 396 || Loosen || .. P. van - huis van Snouck van Loosen || || Dijk || Enkhuizen || Huis / Erf | |||
|- | |||
|| 397 || Stad || || || Zuiderspui || Enkhuizen || Huis | |||
|- | |||
|| 398 || Pannebakker || C. || Kastelijn || Zuiderspui || Enkhuizen || Huis / Erf | |||
|- | |||
|| 399 || Kofman || Jacob || Schipper || Zuiderspui || Enkhuizen || Huis / Erf | |||
|- | |||
|| 400 || Wilt || Klaas de || Koopman || Zuiderspui || Enkhuizen || Huis / Erf | |||
|- | |||
|| 401 || Krak || J. || Commies || Zuiderspui || Enkhuizen || Huis / Erf | |||
|- | |||
|| 402 || Stad || || || Zuiderspui || Enkhuizen || Huis | |||
|- | |||
|| 403 || Martens || Leendert || Winkelier || Zuiderspui || Enkhuizen || Huis | |||
|- | |- | ||
|| 404 || Struivenberg || F. || Grossier || Bogt || Enkhuizen || Huis / Erf | || 404 || Struivenberg || F. || Grossier || Bogt || Enkhuizen || Huis / Erf | ||
| Regel 49: | Regel 69: | ||
|| 421 || [[Grutterij F. Struivenberg|Struivenberg]] || F. || Grossier || Bogt || Enkhuizen || Huis / Erf | || 421 || [[Grutterij F. Struivenberg|Struivenberg]] || F. || Grossier || Bogt || Enkhuizen || Huis / Erf | ||
|- | |- | ||
|| 422 || Roozendaal || Klaas || Visser || Molenpad || Enkhuizen || Huis / Erf | |||
|- | |||
|| 423 || Stad || || || Molenpad || Enkhuizen || Erf | |||
|- | |||
|| 424 || Kuijper || Hendrik ..... || Smid || Molenpad || Enkhuizen || Pakhuis | |||
|- | |||
|| 425 || Kuijper || Hendrik ..... || Smid || Breedstraat || Enkhuizen || Huis / Erf | |||
|- | |||
|| 426 || Karsten || P. || ..... || Breedstraat || Enkhuizen || Huis / Erf | |||
|- | |||
|| 427 || Karsten || P. || ..... || Breedstraat || Enkhuizen || Huis / Erf | |||
|- | |||
|| 428 || Schut || Jan Janse || Arbeider || Breedstraat || Enkhuizen || Huis / Erf | |||
|- | |||
|| 429 || Lezet || Jan || Touwslager || Breedtsraat || Enkhuizen || Huis / Erf | |||
|} | |} | ||
[[Categorie: Aanwijzende Tafels Kadaster D Enkhuizen]] | [[Categorie: Aanwijzende Tafels Kadaster D Enkhuizen]] | ||
Versie van 3 dec 2025 19:28

Kadastrale kaart 1811-1832
- Gemeente Enkhuizen.
- Sectie D Westerdeel.
- Opgemeten door A. van Oosterhout - Landmeter van de eerste klasse.
- Schaal 1 tot 1250.
- Opgemeten door A. van Oosterhout - Landmeter van de eerste klasse.
- Sectie D Westerdeel.
Index
| Perceelnummer : | Achternaam : | Voornaam : | Beroep : | Straat : | Woonplaats : | Bestemming : |
| 394 | Blom | Christoffel | Schipper | Dijk | Enkhuizen | Huis / Erf |
| 395 | Bloemendaal | Lourens | Rentenier | Dijk | Enkhuizen | Huis |
| 396 | Loosen | .. P. van - huis van Snouck van Loosen | Dijk | Enkhuizen | Huis / Erf | |
| 397 | Stad | Zuiderspui | Enkhuizen | Huis | ||
| 398 | Pannebakker | C. | Kastelijn | Zuiderspui | Enkhuizen | Huis / Erf |
| 399 | Kofman | Jacob | Schipper | Zuiderspui | Enkhuizen | Huis / Erf |
| 400 | Wilt | Klaas de | Koopman | Zuiderspui | Enkhuizen | Huis / Erf |
| 401 | Krak | J. | Commies | Zuiderspui | Enkhuizen | Huis / Erf |
| 402 | Stad | Zuiderspui | Enkhuizen | Huis | ||
| 403 | Martens | Leendert | Winkelier | Zuiderspui | Enkhuizen | Huis |
| 404 | Struivenberg | F. | Grossier | Bogt | Enkhuizen | Huis / Erf |
| 405 | Thoma | Themon | Winkelier | Bogt | Enkhuizen | Huis / Erf |
| 406 | Pool | de wed. S. Oudkerk | Rentenier | Bogt | Enkhuizen | Huis |
| 407 | Karsten | P. | Timmerman | Bogt | Enkhuizen | Huis / Erf |
| 408 | Karsten | P. | Timmerman | Bogt | Enkhuizen | Huis / Erf |
| 409 | Valentijn | E.A. | Koopman | Bogt | Enkhuizen | Huis / Erf |
| 410 | Wessleman, | Fredrick | Bakker | Dijkstraatje | Enkhuizen | Huis / Erf |
| 411 | Wessleman, | Fredrick | Bakker | Dijkstraatje | Enkhuizen | Pakhuis |
| 412 | Struivenberg | H.J. | Bakker | Dijkstraatje | Enkhuizen | Huis / Erf |
| 413 | Poen | Hendrik | Metzelaar | Dijkstraatje | Enkhuizen | Huis / Erf |
| 414 | Wit | Klaas de | Koopman | Dijkstraatje | Enkhuizen | Pakhuis |
| 415 | Aarhuis | Christina | ..... | Breedstraat | Enkhuizen | Huis / Erf |
| 416 | Aarhuis | Christina | ..... | Breedstraat | Enkhuizen | Huis / Erf |
| 417 | Dijkman | Robbert Adrianes | Winkelier | Breedstraat | Enkhuizen | Huis / Erf |
| 418 | Mijknecht | Coenraad | Wijnkooper | Breedstraat | Enkhuizen | Huis / Erf |
| 419 | Struivenberg | F. | Grossier | Bogt | Enkhuizen | Grutterij |
| 420 | Struivenberg | F. | Grossier | Bogt | Enkhuizen | Pakhuis |
| 421 | Struivenberg | F. | Grossier | Bogt | Enkhuizen | Huis / Erf |
| 422 | Roozendaal | Klaas | Visser | Molenpad | Enkhuizen | Huis / Erf |
| 423 | Stad | Molenpad | Enkhuizen | Erf | ||
| 424 | Kuijper | Hendrik ..... | Smid | Molenpad | Enkhuizen | Pakhuis |
| 425 | Kuijper | Hendrik ..... | Smid | Breedstraat | Enkhuizen | Huis / Erf |
| 426 | Karsten | P. | ..... | Breedstraat | Enkhuizen | Huis / Erf |
| 427 | Karsten | P. | ..... | Breedstraat | Enkhuizen | Huis / Erf |
| 428 | Schut | Jan Janse | Arbeider | Breedstraat | Enkhuizen | Huis / Erf |
| 429 | Lezet | Jan | Touwslager | Breedtsraat | Enkhuizen | Huis / Erf |