OAT07033A003: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (Beveiligde "OAT07033A003" ([Bewerken=Alleen beheerders toestaan] (vervalt niet) [Hernoemen=Alleen beheerders toestaan] (vervalt niet))) |
(→Index) |
||
| Regel 17: | Regel 17: | ||
|| '''Perceelnummer''' : || '''Achternaam''' : || '''Voornaam''' : || '''Beroep''' : || '''Straat''' : || '''Woonplaats''' : || '''Bestemming''' : | || '''Perceelnummer''' : || '''Achternaam''' : || '''Voornaam''' : || '''Beroep''' : || '''Straat''' : || '''Woonplaats''' : || '''Bestemming''' : | ||
|- | |- | ||
|| 1 || | || 1 || Bakker || Klaas || Boer || || Enkhuizen || Bouwland | ||
|- | |- | ||
|| 2 || | || 2 || Balk || Anne Pieters || || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 3 | || 3 || Kooijman || Rijndert || Boer || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 4 || | || 4 || Bleiswijk || de erve H. A. || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 5 || | || 5 || Reijffert || M. Korver || Notaris || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 6 || | || 6 || Gorter || Klaas || Boer || || Andijk || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 7 || | || 7 || Bleijsweijk || de erve H. A. || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 8 || | || 8 || Snouck van Loosen || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 9 || | || 9 || Slijper || de erve H. J. || Houtkoper || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 10 || | || 10 || Snouck of hare erven || Susanna Aletta wed. A.J. Kluppel || || || Alkmaar || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 11 || | || 11 || Vries || Jacob de / of zijn erven || Boer || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 12 || | || 12 || Vries || Jacob de / of zijn erven || Boer || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 13 || | || 13 ||Hasselman || Jacob || Timmerman || || Bovenkarspel || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 14 || | || 14 || Snouck of hare erven || S. A. E. de wed A. J. Kluppel || Rentenierster || || Alkmaar || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 15 || | || 15 || Snouck of hare erven || S. A. E. de wed A. J. Kluppel || Rentenierster || || Alkmaar || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 16 || | || 16 || Snouck of hare erven || S. A. E. de wed A. J. Kluppel || Rentenierster || || Alkmaar || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 17 || | || 17 || Hasselman || Jacob || Timmerman || || Bovenkarspel || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 18 || | || 18 || Snouck van Loosen || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 19 || | || 19 || Snouck van Loosen || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 20 || | || 20 || Snouck van Loosen || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 21 || | || 21 || De Ban van Enkhuizen || || || || Enkhuizen || Polderwater | ||
|- | |- | ||
|| 22 || | || 22 || Snouck van Loosen || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 23 || | || 23 || Snouck van Loosen || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 24 || | || 24 || Snouck van Loosen || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 25 || | || 25 || Snouck van Loosen || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 26 || | || 26 || Snouck van Loosen || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Vogelkooij | ||
|- | |- | ||
|| | || 26 A || Snouck van Loosen || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Bosch | ||
|- | |- | ||
|| | || 27 || Snouck van Loosen || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Riet | ||
|- | |- | ||
|| | || 28 || Snouck van Loosen || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Boomgaard | ||
|- | |- | ||
|| | || 29 || Snouck van Loosen || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Huis & Erf en verder gebouwen | ||
|- | |- | ||
|| | || 30 || De Ban van Enkhuizen || || || || Enkhuizen || Polderwater | ||
|- | |- | ||
|| | || 31 || Blok || Andries Roelof || || || Amsterdam || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| | || 32 || Blok || Andries Roelof || || || Amsterdam || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| | || 33 || Blok || Andries Roelof || || || Amsterdam || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 35 || | || 34 || Schuijt || Simon of zijn erven || Koopman || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |||
|| 35 || Blok || Andries Roelof || || || Amsterdam || Weiland | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Categorie:Aanwijzende Tafels Kadaster A Enkhuizen]] | [[Categorie:Aanwijzende Tafels Kadaster A Enkhuizen]] | ||
Versie van 29 nov 2025 22:30

Kadastrale kaart 1811-1832
- Gemeente Enkhuizen.
- Sectie A genaamd Tweede Hof - Tweede blad
- Opgemeten door F. J. Nautsz - Landmeter van de eerste klasse.
- Schaal 1 tot 2500.
- Opgemeten door F. J. Nautsz - Landmeter van de eerste klasse.
- Sectie A genaamd Tweede Hof - Tweede blad
Index
- Oorspronkelijke aanwijzende tafel Enkhuizen, Holland.
- Sectie A, blad 003 (OAT07033A003).
| Perceelnummer : | Achternaam : | Voornaam : | Beroep : | Straat : | Woonplaats : | Bestemming : |
| 1 | Bakker | Klaas | Boer | Enkhuizen | Bouwland | |
| 2 | Balk | Anne Pieters | Enkhuizen | Weiland | ||
| 3 | Kooijman | Rijndert | Boer | Enkhuizen | Weiland | |
| 4 | Bleiswijk | de erve H. A. | Rentenier | Enkhuizen | Weiland | |
| 5 | Reijffert | M. Korver | Notaris | Enkhuizen | Weiland | |
| 6 | Gorter | Klaas | Boer | Andijk | Weiland | |
| 7 | Bleijsweijk | de erve H. A. | Rentenier | Enkhuizen | Weiland | |
| 8 | Snouck van Loosen | Samuel | Rentenier | Enkhuizen | Weiland | |
| 9 | Slijper | de erve H. J. | Houtkoper | Enkhuizen | Weiland | |
| 10 | Snouck of hare erven | Susanna Aletta wed. A.J. Kluppel | Alkmaar | Weiland | ||
| 11 | Vries | Jacob de / of zijn erven | Boer | Enkhuizen | Weiland | |
| 12 | Vries | Jacob de / of zijn erven | Boer | Enkhuizen | Weiland | |
| 13 | Hasselman | Jacob | Timmerman | Bovenkarspel | Weiland | |
| 14 | Snouck of hare erven | S. A. E. de wed A. J. Kluppel | Rentenierster | Alkmaar | Weiland | |
| 15 | Snouck of hare erven | S. A. E. de wed A. J. Kluppel | Rentenierster | Alkmaar | Weiland | |
| 16 | Snouck of hare erven | S. A. E. de wed A. J. Kluppel | Rentenierster | Alkmaar | Weiland | |
| 17 | Hasselman | Jacob | Timmerman | Bovenkarspel | Weiland | |
| 18 | Snouck van Loosen | Samuel | Rentenier | Enkhuizen | Weiland | |
| 19 | Snouck van Loosen | Samuel | Rentenier | Enkhuizen | Weiland | |
| 20 | Snouck van Loosen | Samuel | Rentenier | Enkhuizen | Weiland | |
| 21 | De Ban van Enkhuizen | Enkhuizen | Polderwater | |||
| 22 | Snouck van Loosen | Samuel | Rentenier | Enkhuizen | Weiland | |
| 23 | Snouck van Loosen | Samuel | Rentenier | Enkhuizen | Weiland | |
| 24 | Snouck van Loosen | Samuel | Rentenier | Enkhuizen | Weiland | |
| 25 | Snouck van Loosen | Samuel | Rentenier | Enkhuizen | Weiland | |
| 26 | Snouck van Loosen | Samuel | Rentenier | Enkhuizen | Vogelkooij | |
| 26 A | Snouck van Loosen | Samuel | Rentenier | Enkhuizen | Bosch | |
| 27 | Snouck van Loosen | Samuel | Rentenier | Enkhuizen | Riet | |
| 28 | Snouck van Loosen | Samuel | Rentenier | Enkhuizen | Boomgaard | |
| 29 | Snouck van Loosen | Samuel | Rentenier | Enkhuizen | Huis & Erf en verder gebouwen | |
| 30 | De Ban van Enkhuizen | Enkhuizen | Polderwater | |||
| 31 | Blok | Andries Roelof | Amsterdam | Weiland | ||
| 32 | Blok | Andries Roelof | Amsterdam | Weiland | ||
| 33 | Blok | Andries Roelof | Amsterdam | Weiland | ||
| 34 | Schuijt | Simon of zijn erven | Koopman | Enkhuizen | Weiland | |
| 35 | Blok | Andries Roelof | Amsterdam | Weiland |