OAT07033C005: verschil tussen versies

Uit Historie der vermaerde Zee- en Koop-stadt Enkhuisen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Regel 17: Regel 17:
|| '''Perceelnummer''' : || '''Achternaam''' : || '''Voornaam''' : || '''Beroep''' : || '''Woonplaats''' : || '''Bestemming''' :
|| '''Perceelnummer''' : || '''Achternaam''' : || '''Voornaam''' : || '''Beroep''' : || '''Woonplaats''' : || '''Bestemming''' :
|-
|-
|| 37 || || || ||  ||
|| 72 || || || ||  ||
|-
|-
|| 38 || || || ||  ||
|| 73 || || || ||  ||
|-
|-
|| 39 || || || ||  ||
|| 74 || || || ||  ||
|-
|-
|| 40 || || || ||  ||
|| 75 || || || ||  ||
|-
|-
|| 41 || || || ||  ||
|| 76 || || || ||  ||
|-
|-
|| 42 || || || ||  ||
|| 77 || || || ||  ||
|-
|-
|| 43 || || || ||  ||
|| 78 || || || ||  ||
|-
|-
|| 44 || || || ||  ||
|| 79  || || || ||  ||
|-
|-
|| 45 || || || ||  ||
|| 80 || || || ||  ||
|-
|-
|| 46 || || || ||  ||
|| 81 || || || ||  ||
|-
|-
|| 47 || || || ||  ||
|| 82 || || || ||  ||
|-
|-
|| 48 || || || ||  ||
|| 83 || || || ||  ||
|-
|-
|| 49 || || || ||  ||
|| 84 || || || ||  ||
|-
|-
|| 50 || || || ||  ||
|| 85 || || || ||  ||
|-
|-
|| 51 || || || ||  ||
|| 86 || || || ||  ||
|-
|-
|| 52 || || || ||  ||
|| 87 || || || ||  ||
|-
|-
|| 53 || || || ||  ||
|| 88 || || || ||  ||
|-
|-
|| 54 || || || ||  ||
|| 89 || || || ||  ||
|-
|-
|| 55 || || || ||  ||
|| 90 || || || ||  ||
|-
|-
|| 56 || || || ||  ||
|| 91 || || || ||  ||
|-
|-
|| 57 || || || ||  ||
|| 92 || || || ||  ||
|-
|-
|| 58 || || || ||  ||
|| 93 || || || ||  ||
|-
|-
|| 59 || || || ||  ||
|| 94 || || || ||  ||
|-
|-
|| 60 || || || ||  ||
|| 95 || || || ||  ||
|-
|-
|| 61 || || || ||  ||
|| 96 || || || ||  ||
|-
|-
|| 62 || || || ||  ||
|| 97 || || || ||  ||
|-
|-
|| 63 || || || ||  ||
|| 98 || || || ||  ||
|-
|-
|| 64 || || || ||  ||
|| 99 || || || ||  ||
|-
|-
|| 65 || Laan || Cornelis || Bouwman || Enkhuizen || Bouwland
|| 100 || || || || ||  
|-
|-
|| 66 || Laan || Cornelis || Bouwman || Enkhuizen || Bouwland
|| 101 || || || || ||  
|-
|-
|| 67 || Laan || Cornelis || Bouwman || Enkhuizen || Bouwland
|| 102 || || || || ||  
|-
|-
|| 68 || Laan || Cornelis || Bouwman || Enkhuizen || Bouwland
|| 103 || || || || ||  
|-
|-
|| 69 || De || Ban || van || Enkhuizen en Westeinde || Polderwater
|| 104 || || || || ||  
|-
|-
|| 70 || Ris || Dirk Pieter || Dijkgraaf || Enkhuizen || Weiland
|| 105 || || || || ||
|-
|| 106 || || || ||  ||
|-
|| 107 || || || ||  ||
|-
|| 108 || || || ||  ||
|-
|| 109 || || || ||  ||  
|-
|-
|| 71 || Ebbenhout || Jacob Kuijper || Lid van de Raad || Enkhuizen || Weiland
|}
|}


[[Categorie:Aanwijzende Tafels Kadaster C Enkhuizen]]
[[Categorie:Aanwijzende Tafels Kadaster C Enkhuizen]]

Versie van 7 dec 2025 22:09

Sectie C genaamd De Streek

Kadastrale kaart 1811-1832

  • Gemeente Enkhuizen.
    • Sectie C genaamd De Streek.
      • Opgemeten door F. J. Nautsz - Landmeter van de eerste klasse.
        • Schaal 1 tot 2500.

Index

  • Oorspronkelijke aanwijzende tafel Enkhuizen, Holland.
    • Sectie C, blad 005 (OAT07033C005).
Perceelnummer : Achternaam : Voornaam : Beroep : Woonplaats : Bestemming :
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109