OAT07033E017: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (→Index) |
(→Index) |
||
| Regel 15: | Regel 15: | ||
{| class="wikitable" width="100%" style="text-align: center " border="1" | {| class="wikitable" width="100%" style="text-align: center " border="1" | ||
|| '''Perceelnummer''' : || '''Achternaam''' : || '''Voornaam''' : || '''Beroep''' : || '''Straat''' : || '''Woonplaats''' : || '''Bestemming''' : | || '''Perceelnummer''' : || '''Achternaam''' : || '''Voornaam''' : || '''Beroep''' : || '''Straat''' : || '''Woonplaats''' : || '''Bestemming''' : | ||
|- | |||
|| 517 || || || || || || | |||
|- | |||
|| 518 || || || || || || | |||
|- | |||
|| 519 || || || || || || | |||
|- | |||
|| 520 || || || || || || | |||
|- | |||
|| 521 || || || || || || | |||
|- | |||
|| 522 || || || || || || | |||
|- | |||
|| 523 || || || || || || | |||
|- | |||
|| 524 || || || || || || | |||
|- | |||
|| 525 || || || || || || | |||
|- | |||
|| 526 || || || || || || | |||
|- | |||
|| 527 || || || || || || | |||
|- | |- | ||
|| 528 || Scholten || J. en consort || Logementhouder || Verlaat || Enkhuizen || Stal | || 528 || Scholten || J. en consort || Logementhouder || Verlaat || Enkhuizen || Stal | ||
| Regel 44: | Regel 66: | ||
|| 541 || Noordeloos || Cornelis || Arbeider || Verlaat || Enkhuizen || Moestuin | || 541 || Noordeloos || Cornelis || Arbeider || Verlaat || Enkhuizen || Moestuin | ||
|- | |- | ||
|| 542 || || || || || || | |||
|- | |||
|| 543 || || || || || || | |||
|- | |||
|| 544 || || || || || || | |||
|- | |||
|| 545 || || || || || || | |||
|- | |||
|| 546 || || || || || || | |||
|- | |||
|| 547 || || || || || || | |||
|- | |||
|| 548 || || || || || || | |||
|- | |||
|| 549 || || || || || || | |||
|- | |||
|| 550 || || || || || || | |||
|- | |||
|| 551 || || || || || || | |||
|- | |||
|| 552 || || || || || || | |||
|- | |||
|| 553 || || || || || || | |||
|} | |} | ||
[[Categorie: Aanwijzende Tafels Kadaster E Enkhuizen]] | [[Categorie: Aanwijzende Tafels Kadaster E Enkhuizen]] | ||
Versie van 4 dec 2025 12:10

Kadastrale kaart 1811-1832
- Gemeente Enkhuizen.
- Sectie E Noorderdeel.
- Opgemeten door A. van Oosterhout - Landmeter van de eerste klasse.
- Schaal 1 tot 1250.
- Opgemeten door A. van Oosterhout - Landmeter van de eerste klasse.
- Sectie E Noorderdeel.
Index
- Oorspronkelijke aanwijzende tafel Enkhuizen, Holland.
- Sectie E, blad 017 (OAT07033E017).
| Perceelnummer : | Achternaam : | Voornaam : | Beroep : | Straat : | Woonplaats : | Bestemming : |
| 517 | ||||||
| 518 | ||||||
| 519 | ||||||
| 520 | ||||||
| 521 | ||||||
| 522 | ||||||
| 523 | ||||||
| 524 | ||||||
| 525 | ||||||
| 526 | ||||||
| 527 | ||||||
| 528 | Scholten | J. en consort | Logementhouder | Verlaat | Enkhuizen | Stal |
| 529 | Kruijff | Klaas | Sleper | Verlaat | Enkhuizen | Stal |
| 530 | Hart Kz. | Meindert | Timmerman | Verlaat | Enkhuizen | Pakhuis |
| 531 | Idem | Idem | Timmerman | Verlaat | Enkhuizen | Pakhuis |
| 532 | Idem | Idem | Timmerman | Verlaat | Enkhuizen | Weiland |
| 533 | Karsten | P. | Timmerman | Verlaat | Enkhuizen | Wekplaats |
| 534 | Idem | Idem | Bakker | Verlaat | Enkhuizen | Huis / Erf |
| 535 | Zuinig Bz. | R. enconsort | Schoenmaker | Verlaat | Enkhuizen | Huis |
| 536 | Diaconie | de Gereformeerde | ..... | Verlaat | Enkhuizen | Oude Mannen en Vrouwen huis |
| 537 | Ossekooper | Doortje | ..... | Verlaat | Enkhuizen | Huis / Erf |
| 538 | Zoutberg | F. | Kaarsenmaker | Verlaat | Enkhuizen | Kaarsenmakerij |
| 539 Niet aanwezig | ||||||
| 540 | Ossekooper | Doortje | ..... | Verlaat | Enkhuizen | Boomgaard |
| 541 | Noordeloos | Cornelis | Arbeider | Verlaat | Enkhuizen | Moestuin |
| 542 | ||||||
| 543 | ||||||
| 544 | ||||||
| 545 | ||||||
| 546 | ||||||
| 547 | ||||||
| 548 | ||||||
| 549 | ||||||
| 550 | ||||||
| 551 | ||||||
| 552 | ||||||
| 553 |