OAT07033A004: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (Beveiligde "OAT07033A004" ([Bewerken=Alleen beheerders toestaan] (vervalt niet) [Hernoemen=Alleen beheerders toestaan] (vervalt niet))) |
(→Index) |
||
| Regel 17: | Regel 17: | ||
|| '''Perceelnummer''' : || '''Achternaam''' : || '''Voornaam''' : || '''Beroep''' : || '''Straat''' : || '''Woonplaats''' : || '''Bestemming''' : | || '''Perceelnummer''' : || '''Achternaam''' : || '''Voornaam''' : || '''Beroep''' : || '''Straat''' : || '''Woonplaats''' : || '''Bestemming''' : | ||
|- | |- | ||
|| 36 || | || 36 || Bakker || Jan || Boer || || Andijk || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 37 || | || 37 || Schuijt || Simon of zijn erven || Koopman || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 38 || | || 38 || Gerbrants || Trijntje wed. Klaas Ossebaar || Bouwerin || || Enkhuizen || Bouwland | ||
|- | |- | ||
|| 39 || | || 39 || Romond || de erven Elia Mina van wed. H. van Herwerden || || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 40 || | || 40 || Romond || de erven Elia Mina van wed. H. van Herwerden || || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 41 || | || 41 || Bakker || Jan || Boer || || Andijk || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 42 || | || 42 || Roldanus || Clasina Maria || || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 43 || | || 43 || Rutgers || || Hypotheekbewaarder || || Hoorn || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 44 || | || 44 || Rutgers || || Hypotheekbewaarder || || Hoorn || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 45 || | || 45 || Rutgers || || Hypotheekbewaarder || || Hoorn || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 46 || | || 46 || Rutgers || || Hypotheekbewaarder || || Hoorn || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 47 || | || 47 || Krull || Jacob || Boer || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 48 || | || 48 || Bleiwijk || de erve H. A. || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 49 || | || 49 || Bleiwijk || de erve H. A. || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 50 || | || 50 || Krull || Jacob || Boer || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 51 || | || 51 || Boosman || Antje Roelofs || || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 52 || | || 52 || Simmeren || Joris van || Koopman || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 53 || | || 53 || Snouck || Samuel van Loosen || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 54 || | || 54 || Clooster || Jan || Bouwman || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 55 || | || 55 || Clooster || Jan || Bouwman || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 56 | || 56 || Bijl || Jacob Pieterman || Bouwman || || Enkhuizen || Bouwland | ||
|- | |- | ||
|| 57 || | || 57 || Romond || de erven van E. M. || || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 58 | || 58 || Gerbrants || Trijntje wed. Klaas Ossebaar || Bouwvrouw || || Enkhuizen || Bouwland | ||
|- | |- | ||
|| 59 || | || 59 || Robbertje || Klaas || Boer || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 60 || | || 60 || Gerbrants || Trijntje wed. Klaas Ossebaar || Bouwvrouw || || Enkhuizen || Huis & Erf en verder gebouwen | ||
|- | |- | ||
|| 61 || | || 61 || Gerbrants || Trijntje wed. Klaas Ossebaar || Bouwvrouw || || Enkhuizen || Bouwland | ||
|- | |- | ||
|| 62 || | || 62 || Gerbrants || Trijntje wed. Klaas Ossebaar || Bouwvrouw || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 63 || | || 63 || Gerbrants || Trijntje wed. Klaas Ossebaar || Bouwvrouw || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 64 || | || 64 || Gerbrants || Trijntje wed. Klaas Ossebaar || Bouwvrouw || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| | || 64 A || Kort || Jan || Arbeider || || || Enkhuizen || Huis | ||
|- | |- | ||
|| | || 65 || Robbertsz. || Cornelis || Boer || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| | || 66 || Robbertsz. || Cornelis || Boer || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| | || 67 || Gerbrants || Trijntje wed. Klaas Ossebaar || Bouwvrouw || || Enkhuizen || Bouwland | ||
|- | |- | ||
|| 69 || | || 68 || Robbertsz. || Cornelis || Boer || || Enkhuizen || Bouwland | ||
|- | |||
|| 69 || De Ban van Enkhuizen || || || || Enkhuizen || Polderwater | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Categorie:Aanwijzende Tafels Kadaster A Enkhuizen]] | [[Categorie:Aanwijzende Tafels Kadaster A Enkhuizen]] | ||
Versie van 29 nov 2025 16:33

Kadastrale kaart 1811-1832
- Gemeente Enkhuizen.
- Sectie A genaamd Tweede Hof - Tweede blad
- Opgemeten door F. J. Nautsz - Landmeter van de eerste klasse.
- Schaal 1 tot 2500.
- Opgemeten door F. J. Nautsz - Landmeter van de eerste klasse.
- Sectie A genaamd Tweede Hof - Tweede blad
Index
- Oorspronkelijke aanwijzende tafel Enkhuizen, Holland.
- Sectie A, blad 004 (OAT07033A004).
| Perceelnummer : | Achternaam : | Voornaam : | Beroep : | Straat : | Woonplaats : | Bestemming : | |
| 36 | Bakker | Jan | Boer | Andijk | Weiland | ||
| 37 | Schuijt | Simon of zijn erven | Koopman | Enkhuizen | Weiland | ||
| 38 | Gerbrants | Trijntje wed. Klaas Ossebaar | Bouwerin | Enkhuizen | Bouwland | ||
| 39 | Romond | de erven Elia Mina van wed. H. van Herwerden | Enkhuizen | Weiland | |||
| 40 | Romond | de erven Elia Mina van wed. H. van Herwerden | Enkhuizen | Weiland | |||
| 41 | Bakker | Jan | Boer | Andijk | Weiland | ||
| 42 | Roldanus | Clasina Maria | Enkhuizen | Weiland | |||
| 43 | Rutgers | Hypotheekbewaarder | Hoorn | Weiland | |||
| 44 | Rutgers | Hypotheekbewaarder | Hoorn | Weiland | |||
| 45 | Rutgers | Hypotheekbewaarder | Hoorn | Weiland | |||
| 46 | Rutgers | Hypotheekbewaarder | Hoorn | Weiland | |||
| 47 | Krull | Jacob | Boer | Enkhuizen | Weiland | ||
| 48 | Bleiwijk | de erve H. A. | Rentenier | Enkhuizen | Weiland | ||
| 49 | Bleiwijk | de erve H. A. | Rentenier | Enkhuizen | Weiland | ||
| 50 | Krull | Jacob | Boer | Enkhuizen | Weiland | ||
| 51 | Boosman | Antje Roelofs | Enkhuizen | Weiland | |||
| 52 | Simmeren | Joris van | Koopman | Enkhuizen | Weiland | ||
| 53 | Snouck | Samuel van Loosen | Rentenier | Enkhuizen | Weiland | ||
| 54 | Clooster | Jan | Bouwman | Enkhuizen | Weiland | ||
| 55 | Clooster | Jan | Bouwman | Enkhuizen | Weiland | ||
| 56 | Bijl | Jacob Pieterman | Bouwman | Enkhuizen | Bouwland | ||
| 57 | Romond | de erven van E. M. | Enkhuizen | Weiland | |||
| 58 | Gerbrants | Trijntje wed. Klaas Ossebaar | Bouwvrouw | Enkhuizen | Bouwland | ||
| 59 | Robbertje | Klaas | Boer | Enkhuizen | Weiland | ||
| 60 | Gerbrants | Trijntje wed. Klaas Ossebaar | Bouwvrouw | Enkhuizen | Huis & Erf en verder gebouwen | ||
| 61 | Gerbrants | Trijntje wed. Klaas Ossebaar | Bouwvrouw | Enkhuizen | Bouwland | ||
| 62 | Gerbrants | Trijntje wed. Klaas Ossebaar | Bouwvrouw | Enkhuizen | Weiland | ||
| 63 | Gerbrants | Trijntje wed. Klaas Ossebaar | Bouwvrouw | Enkhuizen | Weiland | ||
| 64 | Gerbrants | Trijntje wed. Klaas Ossebaar | Bouwvrouw | Enkhuizen | Weiland | ||
| 64 A | Kort | Jan | Arbeider | Enkhuizen | Huis | ||
| 65 | Robbertsz. | Cornelis | Boer | Enkhuizen | Weiland | ||
| 66 | Robbertsz. | Cornelis | Boer | Enkhuizen | Weiland | ||
| 67 | Gerbrants | Trijntje wed. Klaas Ossebaar | Bouwvrouw | Enkhuizen | Bouwland | ||
| 68 | Robbertsz. | Cornelis | Boer | Enkhuizen | Bouwland | ||
| 69 | De Ban van Enkhuizen | Enkhuizen | Polderwater |