OAT07033C006: verschil tussen versies

Uit Historie der vermaerde Zee- en Koop-stadt Enkhuisen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting
 
(6 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 11: Regel 11:


*Oorspronkelijke aanwijzende tafel Enkhuizen, Holland.  
*Oorspronkelijke aanwijzende tafel Enkhuizen, Holland.  
**Sectie A, blad 003 (OAT07033A003).
**Sectie C, blad 006 (OAT07033C006).


{| class="wikitable" width="100%" style="text-align: center " border="1"
{| class="wikitable" width="100%" style="text-align: center " border="1"
Regel 17: Regel 17:
|| '''Perceelnummer''' : || '''Achternaam''' : || '''Voornaam''' : || '''Beroep''' : || '''Straat''' : || '''Woonplaats''' : || '''Bestemming''' :
|| '''Perceelnummer''' : || '''Achternaam''' : || '''Voornaam''' : || '''Beroep''' : || '''Straat''' : || '''Woonplaats''' : || '''Bestemming''' :
|-
|-
|| 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|| 110 || Bolman || Jan || Arbeider ||  || Enkhuizen || Huis en Erf
|-
|| 111 || [[Ris, Dirk Pieter Sieuwertsz. - 26 juli 1775|Ris]] || D.P. || Dijkgraaf ||  || Enkhuizen || Weiland
|-
|| 112 || [[Ris, Dirk Pieter Sieuwertsz. - 26 juli 1775|Ris]] || D.P. || Dijkgraaf ||  || Enkhuizen || Weiland
|-
|| 113 || [[Blok, Andries Roelof Anthoniesz. - 25 maart 1770|Blok]] || Andries Roelof ||  ||  || Amsterdam || Weiland
|-
|| 114 || [[Blok, Andries Roelof Anthoniesz. - 25 maart 1770|Blok]] || Andries Roelof ||  ||  || Amsterdam || Weiland
|-
|| 115 || Gerbrands || Trijntje wed. Klaas Ossebaar ||  ||  || Andijk || Moesland
|-
|| 116 || Sijm || Jan Klaase ||  ||  || Wervershoeff || Moesland
|-
|| 117 || Bestaat niet 
|-
|| 118 || [[Blok, Andries Roelof Anthoniesz. - 25 maart 1770|Blok]] || Andries Roelof ||  ||  || Enkhuizen || Weiland
|-
|| 119 || [[Valk, Willem Jansz. - 22 augustus 1750|Valk]] || Willem ||  ||  || Enkhuizen || Moesland
|-
|| 120 || Karsten || Simon || Houtzaagmolenaar ||  || Enkhuizen || Zaagmolen en Erf
|-
|| 121 || Karsten || Simon || Houtzaagmolenaar ||  || Enkhuizen || Huis
|-
|| 122 || [[Valk, Willem Jansz. - 22 augustus 1750|Valk]] || Willem || Rentenier ||  || Enkhuizen || Weiland
|-
|| 123 || [[Valk, Willem Jansz. - 22 augustus 1750|Valk]] || Willem || Rentenier ||  || Enkhuizen || Weiland
|-
|| 124 || Stam || Gerrit || Logementhouder ||  || Enkhuizen || Weiland
|-
|| 125 || [[Valk, Willem Jansz. - 22 augustus 1750|Valk]] || Willem ||  ||  || Enkhuizen || Bouwland
|-
|| 126 || Willege || Cornelis van der of zijn erven ||  ||  || Enkhuizen || Weiland
|-
|| 127 || Willige || Cornelis van der of zijn erven ||  ||  || Enkhuizen || Weiland
|-
|| 128 || Bakker || Jan Cornelis || Boer ||  || Enkhuizen || Moesland
|-
|| 129 || Kooijman || Willem || Boer ||  || Bovencarspel || Boomgaard
|-
|| 130 || Kooijman || Willem || Boer ||  || Bovencarspel || Huis erf en verder gebouwen
|-
|| 131 || Klopper || Dirk of zijne erven || Bouwman ||  || Enkhuizen || Huis
|-
|| 132 || Klopper || Dirk of zijne erven || Bouwman ||  || Enkhuizen || Boomgaard
|-
|| 133 || Klopper || Dirk of zijne erven || Bouwman ||  || Enkhuizen || Gebouwtje voor de landbouw
|-
|| 134 || Peet || Pieter Jansen ||  ||  || Enkhuizen || Boomgaard
|-
|| 135 || Breg || Klaas || Bouwman||  || Enkhuizen || Boomgaard
|-
|| 136 || De Ban van  ||  ||  ||  || Enkhuizen en Westeinde || Polderwater
|-
|| 137 || [[Snoeck, Samuel Matthijsz. - 31 januari 1766|Snouck van Loosen]]|| Samuel van Loosen || Rentenier ||  || Enkhuizen || Weiland
|-
|| 138 || [[Snoeck, Samuel Matthijsz. - 31 januari 1766|Snouck van Loosen]]|| Samuel van Loosen || Rentenier ||  || Enkhuizen || Weiland
|-
|| 139 || [[Snoeck, Samuel Matthijsz. - 31 januari 1766|Snouck van Loosen]]|| Samuel van Loosen || Rentenier ||  || Enkhuizen || Pad als weiland
|-
|| 140 || [[Snoeck, Samuel Matthijsz. - 31 januari 1766|Snouck van Loosen]]|| Samuel van Loosen || Rentenier ||  || Enkhuizen || Moesland
|-
|| 141 || De || Ban || van ||  || Enkhuizen en Westeinde || Polderwater
|-
|| 142 || [[Blok, Andries Roelof Anthoniesz. - 25 maart 1770|Blok]] || Andries Roelof ||  ||  || Amsterdam || Weiland
|-
|| 143 || Bijl || Jacob P.Z. || Bouwman ||  || Enkhuizen || Huis
|-
|| 144 || Bijl || Jacob P.Z. || Bouwman ||  || Enkhuizen || Boomgaard
|-
|| 145 || Bijl || Jacob P.Z. || Bouwman ||  || Enkhuizen || Gebouw en landbouw
|-
|| 146 || Bakker || Jan ||  ||  || Enkhuizen || Boomgaard
|-
|-
|}
|}


[[Categorie:Aanwijzende Tafels Kadaster C Enkhuizen]]
[[Categorie:Aanwijzende Tafels Kadaster C Enkhuizen]]

Huidige versie van 14 dec 2025 om 11:56

Sectie C genaamd De Streek

Kadastrale kaart 1811-1832

  • Gemeente Enkhuizen.
    • Sectie C genaamd De Streek.
      • Opgemeten door F. J. Nautsz - Landmeter van de eerste klasse.
        • Schaal 1 tot 2500.

Index

  • Oorspronkelijke aanwijzende tafel Enkhuizen, Holland.
    • Sectie C, blad 006 (OAT07033C006).
Perceelnummer : Achternaam : Voornaam : Beroep : Straat : Woonplaats : Bestemming :
110 Bolman Jan Arbeider Enkhuizen Huis en Erf
111 Ris D.P. Dijkgraaf Enkhuizen Weiland
112 Ris D.P. Dijkgraaf Enkhuizen Weiland
113 Blok Andries Roelof Amsterdam Weiland
114 Blok Andries Roelof Amsterdam Weiland
115 Gerbrands Trijntje wed. Klaas Ossebaar Andijk Moesland
116 Sijm Jan Klaase Wervershoeff Moesland
117 Bestaat niet
118 Blok Andries Roelof Enkhuizen Weiland
119 Valk Willem Enkhuizen Moesland
120 Karsten Simon Houtzaagmolenaar Enkhuizen Zaagmolen en Erf
121 Karsten Simon Houtzaagmolenaar Enkhuizen Huis
122 Valk Willem Rentenier Enkhuizen Weiland
123 Valk Willem Rentenier Enkhuizen Weiland
124 Stam Gerrit Logementhouder Enkhuizen Weiland
125 Valk Willem Enkhuizen Bouwland
126 Willege Cornelis van der of zijn erven Enkhuizen Weiland
127 Willige Cornelis van der of zijn erven Enkhuizen Weiland
128 Bakker Jan Cornelis Boer Enkhuizen Moesland
129 Kooijman Willem Boer Bovencarspel Boomgaard
130 Kooijman Willem Boer Bovencarspel Huis erf en verder gebouwen
131 Klopper Dirk of zijne erven Bouwman Enkhuizen Huis
132 Klopper Dirk of zijne erven Bouwman Enkhuizen Boomgaard
133 Klopper Dirk of zijne erven Bouwman Enkhuizen Gebouwtje voor de landbouw
134 Peet Pieter Jansen Enkhuizen Boomgaard
135 Breg Klaas Bouwman Enkhuizen Boomgaard
136 De Ban van Enkhuizen en Westeinde Polderwater
137 Snouck van Loosen Samuel van Loosen Rentenier Enkhuizen Weiland
138 Snouck van Loosen Samuel van Loosen Rentenier Enkhuizen Weiland
139 Snouck van Loosen Samuel van Loosen Rentenier Enkhuizen Pad als weiland
140 Snouck van Loosen Samuel van Loosen Rentenier Enkhuizen Moesland
141 De Ban van Enkhuizen en Westeinde Polderwater
142 Blok Andries Roelof Amsterdam Weiland
143 Bijl Jacob P.Z. Bouwman Enkhuizen Huis
144 Bijl Jacob P.Z. Bouwman Enkhuizen Boomgaard
145 Bijl Jacob P.Z. Bouwman Enkhuizen Gebouw en landbouw
146 Bakker Jan Enkhuizen Boomgaard