OAT07033C005: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(→Index) |
k (→Index) |
||
| (10 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 15: | Regel 15: | ||
{| class="wikitable" width="100%" style="text-align: center " border="1" | {| class="wikitable" width="100%" style="text-align: center " border="1" | ||
|| '''Perceelnummer''' : || '''Achternaam''' : || '''Voornaam''' : || '''Beroep | || '''Perceelnummer''' : || '''Achternaam''' : || '''Voornaam''' : || '''Beroep''' : || '''Woonplaats''' : || '''Bestemming''' : | ||
|- | |- | ||
|| 72 || || || | | || 72 || [[Ebbenhout, Jacob Pietersz. - 18 januari 1764|Ebbenhout]] || Jacob Kuijper || Lid van de Raad || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 73 || || || | | || 73 || [[Ris, Dirk Pieter Sieuwertsz. - 26 juli 1775|Ris]] || D.P. || Dijkgraaf || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 74 || || || | | || 74 || [[Ris, Dirk Pieter Sieuwertsz. - 26 juli 1775|Ris]] || D.P. || Dijkgraaf || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 75 || || || || || | || 75 || Snouck || Johanna Aletta de wed. Kluppel || || Alkmaar || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 76 || || || | | || 76 || [[Ebbenhout, Jacob Pietersz. - 18 januari 1764|Ebbenhout]] || Jacob Kuijper || Lid van de Raad || Enkhuizen || Bouwland | ||
|- | |- | ||
|| 77 || || || || || | || 77 || Dregterland || || || || Water tot belasting der polders | ||
|- | |- | ||
|| 78 || || || || || | || 78 || Dregterland || || || || Dijk | ||
|- | |- | ||
|| 79 || || || || || | || 79 || Dregterland || || || || Polderwater | ||
|- | |- | ||
|| 80 || || || | | || 80 || [[Ebbenhout, Jacob Pietersz. - 18 januari 1764|Ebbenhout]] || Jacob Kuijper || Lid van de Raad || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 81 || || || | | || 81 || [[Ebbenhout, Jacob Pietersz. - 18 januari 1764|Ebbenhout]] || Jacob Kuijper || Lid van de Raad || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 82 || || || | | || 82 || [[Ebbenhout, Jacob Pietersz. - 18 januari 1764|Ebbenhout]] || Jacob Kuijper || Lid van de Raad || Enkhuizen || Moesland | ||
|- | |- | ||
|| 83 || || || | | || 83 || [[Ebbenhout, Jacob Pietersz. - 18 januari 1764|Ebbenhout]] || Jacob Kuijper || Lid van de Raad || Enkhuizen || Polderwater | ||
|- | |- | ||
|| 84 || || || || | || 84 || Stad || || || Enkhuizen || Polderwater | ||
|- | |- | ||
|| 85 || || || || | || 85 || Ris || G. || Rentenier || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 86 || || || || | || 86 || Ris || G. || Rentenier || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 87 || || || || | || 87 || Ris || G. || Rentenier || Enkhuizen || Polderwater | ||
|- | |- | ||
|| 88 || || || || | || 88 || Ris || G. || Rentenier || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 89 || || || || | || 89 || Ris || G. || Rentenier || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 90 || || || || | || 90 || Ruurdsen || Pier || Boer || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 91 || || || || | || 91 || Ris || G. || Rentenier || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 92 || || || | | || 92 || [[Slijper, Hessel Jacob Cornelisz. - 25 april 1759|Slijper]] || de erve Hessel Jacob || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 93 || || || | | || 93 || [[Slijper, Hessel Jacob Cornelisz. - 25 april 1759|Slijper]] || de erve Hessel Jacob || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 94 || || || | | || 94 || [[Slijper, Hessel Jacob Cornelisz. - 25 april 1759|Slijper]] || de erve Hessel Jacob || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 95 || || || | | || 95 || [[Slijper, Hessel Jacob Cornelisz. - 25 april 1759|Slijper]] || de erve Hessel Jacob || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 96 || || | || 96 || Klopper || Simon || || Enkhuizen || Bouwland | ||
|- | |- | ||
|| 97 || || | || 97 || Klopper || Simon || || Enkhuizen || Bouwland | ||
|- | |- | ||
|| 98 || || || | | || 98 || [[Backer, Melchert Siebesz. - 27 april 1768|Bakker]] || Melchert Sibesz. || Ontvanger der directe belastingen || Enkhuizen || Zomerhuis | ||
|- | |- | ||
|| 99 || || || | | || 99 || Baart || Johanna Maria wed [[Backer, Dirk Jansz. - 5 december 1764|Dirk Bakker]] || Rentenierster || Enkhuizen || Plaiziertuin | ||
|- | |- | ||
|| 100 || || || | | || 100 ||Baart || Johanna Maria wed [[Backer, Dirk Jansz. - 5 december 1764|Dirk Bakker]] || Rentenierster || Enkhuizen || Huis | ||
|- | |- | ||
|| 101 || | || 101 || Bestaat niet | ||
|- | |- | ||
|| 102 || || || | | || 102 || [[Snoeck, Samuel Matthijsz. - 31 januari 1766|Snouck van Loosen]] || Samuel || Rentenier || Enkhuizen || Plaizierbosch | ||
|- | |- | ||
|| 103 || || || | | || 103 || [[Snoeck, Samuel Matthijsz. - 31 januari 1766|Snouck van Loosen]]|| Samuel || Rentenier || Enkhuizen || Boomgaard | ||
|- | |- | ||
|| 104 || | || 104 || Bestaat niet | ||
|- | |- | ||
|| 105 || || || || | || 105 || De || Ban || van || Enkhuizen en Westeinde || Polderwater | ||
|- | |- | ||
|| 106 | || 106 || Hoogevelt || Pieter || Groenboer || Enkhuizen || Tuin | ||
|- | |- | ||
|| 107 || || || || | || 107 || Hoogevelt || Pieter || Groenboer || Enkhuizen || Huis | ||
|- | |||
|| 108 || Boer || Maria Hendrika de wed. Riewert Ruurdsen || Rentenierster || Enkhuizen || Huis en Pakhuis | |||
|- | |- | ||
|| | || 109 || Boer || Maria Hendrika de wed. Riewert Ruurdsen || Rentenierster || Enkhuizen || Plaiziertuin | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Categorie:Aanwijzende Tafels Kadaster C Enkhuizen]] | [[Categorie:Aanwijzende Tafels Kadaster C Enkhuizen]] | ||
Huidige versie van 10 dec 2025 om 13:18

Kadastrale kaart 1811-1832
- Gemeente Enkhuizen.
- Sectie C genaamd De Streek.
- Opgemeten door F. J. Nautsz - Landmeter van de eerste klasse.
- Schaal 1 tot 2500.
- Opgemeten door F. J. Nautsz - Landmeter van de eerste klasse.
- Sectie C genaamd De Streek.
Index
- Oorspronkelijke aanwijzende tafel Enkhuizen, Holland.
- Sectie C, blad 005 (OAT07033C005).
| Perceelnummer : | Achternaam : | Voornaam : | Beroep : | Woonplaats : | Bestemming : |
| 72 | Ebbenhout | Jacob Kuijper | Lid van de Raad | Enkhuizen | Weiland |
| 73 | Ris | D.P. | Dijkgraaf | Enkhuizen | Weiland |
| 74 | Ris | D.P. | Dijkgraaf | Enkhuizen | Weiland |
| 75 | Snouck | Johanna Aletta de wed. Kluppel | Alkmaar | Weiland | |
| 76 | Ebbenhout | Jacob Kuijper | Lid van de Raad | Enkhuizen | Bouwland |
| 77 | Dregterland | Water tot belasting der polders | |||
| 78 | Dregterland | Dijk | |||
| 79 | Dregterland | Polderwater | |||
| 80 | Ebbenhout | Jacob Kuijper | Lid van de Raad | Enkhuizen | Weiland |
| 81 | Ebbenhout | Jacob Kuijper | Lid van de Raad | Enkhuizen | Weiland |
| 82 | Ebbenhout | Jacob Kuijper | Lid van de Raad | Enkhuizen | Moesland |
| 83 | Ebbenhout | Jacob Kuijper | Lid van de Raad | Enkhuizen | Polderwater |
| 84 | Stad | Enkhuizen | Polderwater | ||
| 85 | Ris | G. | Rentenier | Enkhuizen | Weiland |
| 86 | Ris | G. | Rentenier | Enkhuizen | Weiland |
| 87 | Ris | G. | Rentenier | Enkhuizen | Polderwater |
| 88 | Ris | G. | Rentenier | Enkhuizen | Weiland |
| 89 | Ris | G. | Rentenier | Enkhuizen | Weiland |
| 90 | Ruurdsen | Pier | Boer | Enkhuizen | Weiland |
| 91 | Ris | G. | Rentenier | Enkhuizen | Weiland |
| 92 | Slijper | de erve Hessel Jacob | Enkhuizen | Weiland | |
| 93 | Slijper | de erve Hessel Jacob | Enkhuizen | Weiland | |
| 94 | Slijper | de erve Hessel Jacob | Enkhuizen | Weiland | |
| 95 | Slijper | de erve Hessel Jacob | Enkhuizen | Weiland | |
| 96 | Klopper | Simon | Enkhuizen | Bouwland | |
| 97 | Klopper | Simon | Enkhuizen | Bouwland | |
| 98 | Bakker | Melchert Sibesz. | Ontvanger der directe belastingen | Enkhuizen | Zomerhuis |
| 99 | Baart | Johanna Maria wed Dirk Bakker | Rentenierster | Enkhuizen | Plaiziertuin |
| 100 | Baart | Johanna Maria wed Dirk Bakker | Rentenierster | Enkhuizen | Huis |
| 101 | Bestaat niet | ||||
| 102 | Snouck van Loosen | Samuel | Rentenier | Enkhuizen | Plaizierbosch |
| 103 | Snouck van Loosen | Samuel | Rentenier | Enkhuizen | Boomgaard |
| 104 | Bestaat niet | ||||
| 105 | De | Ban | van | Enkhuizen en Westeinde | Polderwater |
| 106 | Hoogevelt | Pieter | Groenboer | Enkhuizen | Tuin |
| 107 | Hoogevelt | Pieter | Groenboer | Enkhuizen | Huis |
| 108 | Boer | Maria Hendrika de wed. Riewert Ruurdsen | Rentenierster | Enkhuizen | Huis en Pakhuis |
| 109 | Boer | Maria Hendrika de wed. Riewert Ruurdsen | Rentenierster | Enkhuizen | Plaiziertuin |