OAT07033A005: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (→Index) |
(→Index) |
||
| (2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Bestand:Kadastrale kaart 1811-1832 Enkhuizen A1.jpg|500px|thumb|right|Sectie A genaamd Tweede Hof - Eerste blad]] | |||
[[Bestand:Kadastrale kaart 1811-1832 Enkhuizen A2.jpg|500px|thumb|right|Sectie A genaamd Tweede Hof - Tweede blad]] | [[Bestand:Kadastrale kaart 1811-1832 Enkhuizen A2.jpg|500px|thumb|right|Sectie A genaamd Tweede Hof - Tweede blad]] | ||
| Regel 15: | Regel 16: | ||
{| class="wikitable" width="100%" style="text-align: center " border="1" | {| class="wikitable" width="100%" style="text-align: center " border="1" | ||
|| '''Perceelnummer''' : || '''Achternaam''' : || '''Voornaam''' : || '''Beroep | || '''Perceelnummer''' : || '''Achternaam''' : || '''Voornaam''' : || '''Beroep''' : || '''Woonplaats''' : || '''Bestemming''' : | ||
|- | |- | ||
|| 70 || | || 70 || Kooijman || Aafje wed. P. Cock || Boerin || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 71 || | || 71 || Kooijman || Aafje wed. P. Cock || Boerin || Enkhuizen || Huis & Erf | ||
|- | |- | ||
|| 72 || | || 72 || Kooijman || Aafje wed. P. Cock || Boerin || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 73 || | || 73 || Kooijman || Aafje wed. P. Cock || Boerin || Enkhuizen || Bouwland | ||
|- | |- | ||
|| 74 || | || 74 || Kooijman || Aafje wed. P. Cock || Boerin || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 75 || | || 75 || Kooijman || Aafje wed. P. Cock || Boerin || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 76 || | || 76 || Kooijman || Aafje wed. P. Cock || Boerin || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 77 || | || 77 || Kooijman || Aafje wed. P. Cock || Boerin || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 78 || | || 78 || Kooijman || Aafje wed. P. Cock || Boerin || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 79 || | || 79 || Kooijman || Aafje wed. P. Cock || Boerin || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 80 || | || 80 || Groen of hare erven || Anna Christina huisvr. van B. Andringa || Rentenierster || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 81 || | || 81 || Schokker || Aagje wed. Qurijn Groen|| || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 82 || | || 82 || Schokker || Aagje wed. Qurijn Groen|| || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 83 || | || 83 || Het Dijkbestuur van West Vriesland || || || || Huis & Erf | ||
|- | |- | ||
|| 84 || | || 84 || Groen of hare erven || Anna Christina huisvr. van B. Andringa || || Enkhuizen || Polderwater | ||
|- | |- | ||
|| 85 || | || 85 || Groen of hare erven || Anna Christina huisvr. van B. Andringa || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 86 || | || 86 || Booms || Maria || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 87 || | || 87 || Booms || Maria || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 88 || | || 88 || Schuijt || Simon of zijn erven || Koopman || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 89 || | || 89 || Booms || Maria || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 90 || | || 90 || Romond || de erven E. M. || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 91 | || 91 || Blok || Pieter Botman || Koopman || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 92 || | || 92 || Blok || Pieter Botman || Koopman || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 93 || | || 93 || Kooijman || Aafje wed. Pieter Kock || Boerin || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 94 || | || 94 || Kooijman || Aafje wed. Pieter Kock || Boerin || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 95 || | || 95 || Blok || Pieter Botman || Koopman || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 96 || | || 96 || De Ban van Enkhuizen || || || || Polderwater | ||
|- | |- | ||
|| 97 || | || 97 || Schaeck || de wed. Andries van geb. Du Pui || Rentenierster || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 98 || | || 98 || Booms || Bernardus || Winkelier & Koopman || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 99 || | || 99 || Bruijn || Jacob || Boer || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 100 || | || 100 || Bruijn || Jacob || Boer || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 101 || | || 101 || Loots || De erven Jan || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 102 || | || 102 || Stelling || Jan || Boer || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 103 || | || 103 || Hajos || Ige || Postrijder || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 104 || | || 104 || Schuijt || Simon of zijn erven || Koopman || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 105 || | || 105 || Schuijt || Simon of zijn erven || Koopman || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Categorie:Aanwijzende Tafels Kadaster A Enkhuizen]] | [[Categorie:Aanwijzende Tafels Kadaster A Enkhuizen]] | ||
Huidige versie van 9 dec 2025 om 11:45


Kadastrale kaart 1811-1832
- Gemeente Enkhuizen.
- Sectie A genaamd Tweede Hof - Tweede blad
- Opgemeten door F. J. Nautsz - Landmeter van de eerste klasse.
- Schaal 1 tot 2500.
- Opgemeten door F. J. Nautsz - Landmeter van de eerste klasse.
- Sectie A genaamd Tweede Hof - Tweede blad
Index
- Oorspronkelijke aanwijzende tafel Enkhuizen, Holland.
- Sectie A, blad 005 (OAT07033A005).
| Perceelnummer : | Achternaam : | Voornaam : | Beroep : | Woonplaats : | Bestemming : |
| 70 | Kooijman | Aafje wed. P. Cock | Boerin | Enkhuizen | Weiland |
| 71 | Kooijman | Aafje wed. P. Cock | Boerin | Enkhuizen | Huis & Erf |
| 72 | Kooijman | Aafje wed. P. Cock | Boerin | Enkhuizen | Weiland |
| 73 | Kooijman | Aafje wed. P. Cock | Boerin | Enkhuizen | Bouwland |
| 74 | Kooijman | Aafje wed. P. Cock | Boerin | Enkhuizen | Weiland |
| 75 | Kooijman | Aafje wed. P. Cock | Boerin | Enkhuizen | Weiland |
| 76 | Kooijman | Aafje wed. P. Cock | Boerin | Enkhuizen | Weiland |
| 77 | Kooijman | Aafje wed. P. Cock | Boerin | Enkhuizen | Weiland |
| 78 | Kooijman | Aafje wed. P. Cock | Boerin | Enkhuizen | Weiland |
| 79 | Kooijman | Aafje wed. P. Cock | Boerin | Enkhuizen | Weiland |
| 80 | Groen of hare erven | Anna Christina huisvr. van B. Andringa | Rentenierster | Enkhuizen | Weiland |
| 81 | Schokker | Aagje wed. Qurijn Groen | Enkhuizen | Weiland | |
| 82 | Schokker | Aagje wed. Qurijn Groen | Enkhuizen | Weiland | |
| 83 | Het Dijkbestuur van West Vriesland | Huis & Erf | |||
| 84 | Groen of hare erven | Anna Christina huisvr. van B. Andringa | Enkhuizen | Polderwater | |
| 85 | Groen of hare erven | Anna Christina huisvr. van B. Andringa | Enkhuizen | Weiland | |
| 86 | Booms | Maria | Enkhuizen | Weiland | |
| 87 | Booms | Maria | Enkhuizen | Weiland | |
| 88 | Schuijt | Simon of zijn erven | Koopman | Enkhuizen | Weiland |
| 89 | Booms | Maria | Enkhuizen | Weiland | |
| 90 | Romond | de erven E. M. | Enkhuizen | Weiland | |
| 91 | Blok | Pieter Botman | Koopman | Enkhuizen | Weiland |
| 92 | Blok | Pieter Botman | Koopman | Enkhuizen | Weiland |
| 93 | Kooijman | Aafje wed. Pieter Kock | Boerin | Enkhuizen | Weiland |
| 94 | Kooijman | Aafje wed. Pieter Kock | Boerin | Enkhuizen | Weiland |
| 95 | Blok | Pieter Botman | Koopman | Enkhuizen | Weiland |
| 96 | De Ban van Enkhuizen | Polderwater | |||
| 97 | Schaeck | de wed. Andries van geb. Du Pui | Rentenierster | Enkhuizen | Weiland |
| 98 | Booms | Bernardus | Winkelier & Koopman | Enkhuizen | Weiland |
| 99 | Bruijn | Jacob | Boer | Enkhuizen | Weiland |
| 100 | Bruijn | Jacob | Boer | Enkhuizen | Weiland |
| 101 | Loots | De erven Jan | Enkhuizen | Weiland | |
| 102 | Stelling | Jan | Boer | Enkhuizen | Weiland |
| 103 | Hajos | Ige | Postrijder | Enkhuizen | Weiland |
| 104 | Schuijt | Simon of zijn erven | Koopman | Enkhuizen | Weiland |
| 105 | Schuijt | Simon of zijn erven | Koopman | Enkhuizen | Weiland |