OAT07033A006: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '== Index == *Oorspronkelijke aanwijzende tafel Enkhuizen, Holland. **Sectie A, blad 006 (OAT07033A006). {| class="wikitable" width="100%" style="text-align: center " border="1" || '''Perceelnummer''' : || '''Achternaam''' : || '''Voornaam''' : || '''Beroep''' : || '''Straat''' : || '''Woonplaats''' : || '''Bestemming''' : |- || 106 || || || || || || |- || 107 || || || || || || |- || 108 || || || || || || |- || 109 || || || || || || |-...') |
k (→Index) |
||
| (5 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Bestand:Kadastrale kaart 1811-1832 Enkhuizen A1.jpg|500px|thumb|right|Sectie A genaamd Tweede Hof - Eerste blad]] | |||
[[Bestand:Kadastrale kaart 1811-1832 Enkhuizen A2.jpg|500px|thumb|right|Sectie A genaamd Tweede Hof - Tweede blad]] | |||
== Kadastrale kaart 1811-1832 == | |||
*Gemeente Enkhuizen. | |||
**Sectie A genaamd Tweede Hof - Tweede blad | |||
***Opgemeten door F. J. Nautsz - Landmeter van de eerste klasse. | |||
****Schaal 1 tot 2500. | |||
== Index == | == Index == | ||
| Regel 8: | Regel 18: | ||
|| '''Perceelnummer''' : || '''Achternaam''' : || '''Voornaam''' : || '''Beroep''' : || '''Straat''' : || '''Woonplaats''' : || '''Bestemming''' : | || '''Perceelnummer''' : || '''Achternaam''' : || '''Voornaam''' : || '''Beroep''' : || '''Straat''' : || '''Woonplaats''' : || '''Bestemming''' : | ||
|- | |- | ||
|| 106 || | || 106 || [[Ebbenhout, Jacob Pietersz. - 18 januari 1764|Ebbenhout]] || Jacob Kuijper || Lid van de Raad || || || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 107 || | || 107 || [[Ebbenhout, Jacob Pietersz. - 18 januari 1764|Ebbenhout]] || Jacob Kuijper || Lid van de Raad || || || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 108 || | || 108 || Albertsen || Klaas || Boer || || Andijk || Bouwland | ||
|- | |- | ||
|| 109 || | || 109 || Albertsen || Klaas || Boer || || Andijk || Gebouwtke landbouwer | ||
|- | |- | ||
|| 110 || | || 110 || Breebaart || Aldert || Grutter || || Bovencarspel || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 111 || | || 111 || Breebaart || Aldert || Grutter || || Bovencarspel || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 112 || | || 112 || Breebaart || Aldert || Grutter || || Bovencarspel || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 113 || | || 113 || Breebaart || Aldert || Grutter || || Bovencarspel || Huis & Erf | ||
|- | |- | ||
|| 114 || | || 114 || Breebaart || Aldert || Grutter || || Bovencarspel || Bouwland | ||
|- | |- | ||
|| 115 || | || 115 || Breebaart || Aldert || Grutter || || Bovencarspel || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 116 || | || 116 || Breebaart || Aldert || Grutter || || Bovencarspel || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 117 || | || 117 || Snoek "of hare erven" || Suzanna Aletta wed. Kluppel || || || Alkmaar || | ||
|- | |- | ||
|| 118 || | || 118 || Snoek "of hare erven" || Suzanna Aletta wed. Kluppel || || || Alkmaar || | ||
|- | |- | ||
|| 119 || | || 119 || Snoek "of hare erven" || Suzanna Aletta wed. Kluppel || || || Alkmaar || | ||
|- | |- | ||
|| 120 || | || 120 || Ulham || A. || Koopman || || Enkhuizen || Gebouwtje / Landbouw | ||
|- | |- | ||
|| 121 || | || 121 || Vriend || Teunis || || || Enkhuizen || Bouwland | ||
|- | |- | ||
|| 122 || | || 122 || Schuijt || Simon of zijn erven || Koopman || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 123 || | || 123 || Schuijt || Simon of zijn erven || Koopman || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 124 || | || 124 || Vries || Johanna Watses de || Bouwman || || Enkhuizen || Bouwland | ||
|- | |- | ||
|| 125 || | || 125 || Vries || Johanna Watses de || Bouwman || || Enkhuizen || Bouwland | ||
|- | |- | ||
|| 126 || | || 126 || Vries || Johanna Watses de || Bouwman || || Enkhuizen || Gebouwtje / Landbouw | ||
|- | |- | ||
|| 127 || | || 127 || Vries || Johanna Watses de || Bouwman || || Enkhuizen || Bouwland | ||
|- | |- | ||
|| 128 || | || 128 || Ban van Enkhuizen || || || || || Polderwater | ||
|- | |- | ||
|| 129 || | || 129 || Clooster || Jan || Bouwman || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 130 || | || 130 || Stellin || Jan || || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 131 || | || 131 || Jong || Siebe Leeuwes || Boer || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 132 || | || 132 || Jong || Siebe Leeuwes || Boer || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 133 || | || 133 || [[Snoeck, Samuel Matthijsz. - 31 januari 1766|Snouck van Loosen]] || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 134 || | || 134 || [[Snoeck, Samuel Matthijsz. - 31 januari 1766|Snouck van Loosen]] || Samuel || Rentenier || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 135 || | || 135 || Rousvoet || Adrianus || Boer || || Enkhuizen || Vergraven land / Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 136 || | || 136 || Rousvoet || Adrianus || Boer || || Enkhuizen || Vergraven land / Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 137 || | || 137 || Rousvoet || Adrianus || Boer || || Enkhuizen || Vergraven land / Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 138 || | || 138 || Stelling || Jan || Boer || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 139 || | || 139 || Clooster || Jan || Bouwman || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 140 || | || 140 || Bleiswijk || P. G. L. van || || ||Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|| 141 || | || 141 || Stelling || Jacob || Boer || || Enkhuizen || Weiland | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Categorie:Aanwijzende Tafels Kadaster A Enkhuizen]] | [[Categorie:Aanwijzende Tafels Kadaster A Enkhuizen]] | ||
Huidige versie van 9 dec 2025 om 11:36


Kadastrale kaart 1811-1832
- Gemeente Enkhuizen.
- Sectie A genaamd Tweede Hof - Tweede blad
- Opgemeten door F. J. Nautsz - Landmeter van de eerste klasse.
- Schaal 1 tot 2500.
- Opgemeten door F. J. Nautsz - Landmeter van de eerste klasse.
- Sectie A genaamd Tweede Hof - Tweede blad
Index
- Oorspronkelijke aanwijzende tafel Enkhuizen, Holland.
- Sectie A, blad 006 (OAT07033A006).
| Perceelnummer : | Achternaam : | Voornaam : | Beroep : | Straat : | Woonplaats : | Bestemming : |
| 106 | Ebbenhout | Jacob Kuijper | Lid van de Raad | Weiland | ||
| 107 | Ebbenhout | Jacob Kuijper | Lid van de Raad | Weiland | ||
| 108 | Albertsen | Klaas | Boer | Andijk | Bouwland | |
| 109 | Albertsen | Klaas | Boer | Andijk | Gebouwtke landbouwer | |
| 110 | Breebaart | Aldert | Grutter | Bovencarspel | Weiland | |
| 111 | Breebaart | Aldert | Grutter | Bovencarspel | Weiland | |
| 112 | Breebaart | Aldert | Grutter | Bovencarspel | Weiland | |
| 113 | Breebaart | Aldert | Grutter | Bovencarspel | Huis & Erf | |
| 114 | Breebaart | Aldert | Grutter | Bovencarspel | Bouwland | |
| 115 | Breebaart | Aldert | Grutter | Bovencarspel | Weiland | |
| 116 | Breebaart | Aldert | Grutter | Bovencarspel | Weiland | |
| 117 | Snoek "of hare erven" | Suzanna Aletta wed. Kluppel | Alkmaar | |||
| 118 | Snoek "of hare erven" | Suzanna Aletta wed. Kluppel | Alkmaar | |||
| 119 | Snoek "of hare erven" | Suzanna Aletta wed. Kluppel | Alkmaar | |||
| 120 | Ulham | A. | Koopman | Enkhuizen | Gebouwtje / Landbouw | |
| 121 | Vriend | Teunis | Enkhuizen | Bouwland | ||
| 122 | Schuijt | Simon of zijn erven | Koopman | Enkhuizen | Weiland | |
| 123 | Schuijt | Simon of zijn erven | Koopman | Enkhuizen | Weiland | |
| 124 | Vries | Johanna Watses de | Bouwman | Enkhuizen | Bouwland | |
| 125 | Vries | Johanna Watses de | Bouwman | Enkhuizen | Bouwland | |
| 126 | Vries | Johanna Watses de | Bouwman | Enkhuizen | Gebouwtje / Landbouw | |
| 127 | Vries | Johanna Watses de | Bouwman | Enkhuizen | Bouwland | |
| 128 | Ban van Enkhuizen | Polderwater | ||||
| 129 | Clooster | Jan | Bouwman | Enkhuizen | Weiland | |
| 130 | Stellin | Jan | Enkhuizen | Weiland | ||
| 131 | Jong | Siebe Leeuwes | Boer | Enkhuizen | Weiland | |
| 132 | Jong | Siebe Leeuwes | Boer | Enkhuizen | Weiland | |
| 133 | Snouck van Loosen | Samuel | Rentenier | Enkhuizen | Weiland | |
| 134 | Snouck van Loosen | Samuel | Rentenier | Enkhuizen | Weiland | |
| 135 | Rousvoet | Adrianus | Boer | Enkhuizen | Vergraven land / Weiland | |
| 136 | Rousvoet | Adrianus | Boer | Enkhuizen | Vergraven land / Weiland | |
| 137 | Rousvoet | Adrianus | Boer | Enkhuizen | Vergraven land / Weiland | |
| 138 | Stelling | Jan | Boer | Enkhuizen | Weiland | |
| 139 | Clooster | Jan | Bouwman | Enkhuizen | Weiland | |
| 140 | Bleiswijk | P. G. L. van | Enkhuizen | Weiland | ||
| 141 | Stelling | Jacob | Boer | Enkhuizen | Weiland |